Alle Finanzberichte im Überblick
2020 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2020 05. 02. 2021 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - report on the financial statements 2020 |
Umsatz des 3. Quartals 2018 20. 10. 2020 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2020 31. 07. 2020 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2020 |
Umsatz des 1. Quartals 2020 31. 03. 2020 | Pressemitteilung | Präsentation |
2019 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2019 05. 02. 2020 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2019 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2018 24. 10. 2019 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2019 31. 07. 2019 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2019 |
Umsatz des 1. Quartals 2019 26. 04. 2018 | Pressemitteilung | Präsentation |
2018 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2018 06. 02. 2019 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - report on the financial statements 2020 |
Umsatz des 3. Quartals 2018 23. 10. 2018 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2018 27. 07. 2018 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2018 |
Umsatz des 1. Quartals 2018 26. 04. 2018 | Pressemitteilung | Präsentation |
2017 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2017 08. 02. 2018 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Consolidated financial statements at 31 December 2017 |
Umsatz des 3. Quartals 2017 22. 11. 2017 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2017 28. 07. 2017 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2017 |
Umsatz des 1. Quartals 2017 27. 04. 2017 | Pressemitteilung | Präsentation |
2016 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2016 09. 02. 2017 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Consolidated financial statements at 31 December 2016 |
Umsatz des 3. Quartals 2016 25. 10. 2016 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2016 29. 07. 2016 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2016 |
Umsatz des 1. Quartals 2016 28. 04. 2016 | Pressemitteilung | Präsentation |
2015 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2015 04. 02. 2016 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2015 VINCI's annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2015 22. 10. 2015 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Halbjahresabschluss 2015 30. 07. 2015 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2016 |
Umsatz des 1. Quartals 2015 23. 04. 2015 | Pressemitteilung | Präsentation |
2014 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2014 05. 02. 2015 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2015 VINCI's annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2014 23. 10. 2014 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2014 31. 07. 2014 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2014 |
Umsatz des 1. Quartals 2014 24. 04. 2014 | Pressemitteilung | Präsentation |
2013 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2013 06. 02. 2014 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Consolidated financial statements at 31 December 2013 |
Umsatz des 3. Quartals 2013 24. 10. 2013 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2013 31. 07. 2013 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI - Half-year financial report at 30 june 2013 |
Umsatz des 1. Quartals 2013 25. 04. 2013 | Pressemitteilung | Präsentation |
2012 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2012 06. 02. 2013 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Consolidated financial statements at 31 December 2012 |
Umsatz des 3. Quartals 2012 25. 10. 2012 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2012 31. 07. 2012 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Half-year financial report at 30 june 2012 |
Umsatz des 1. Quartals 2012 26. 04. 2012 | Pressemitteilung |
2011 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2011 08. 02. 2012 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2011 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2011 03. 11. 2011 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2011 31. 08. 2011 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Half-year financial report at 30 june 2011 |
Umsatz des 1. Quartals 2011 28. 04. 2011 | Pressemitteilung |
2010 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2010 02. 03. 2011 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2010 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2010 09. 11. 2010 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2010 01. 09. 2010 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI half-year financial report at 30th june 2010 |
Umsatz des 1. Quartals 2010 04. 05. 2010 | Pressemitteilung |
2009 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2009 04. 03. 2010 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2009 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2009 12. 11. 2009 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2009 01. 09. 2009 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Financial report for the first half-year of 2009 |
Umsatz des 1. Quartals 2009 12. 05. 2009 | Pressemitteilung |
2008 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2008 04. 03. 2009 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2008 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2008 14. 11. 2008 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2008 01. 09. 2008 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Financial report for the first half-year of 2008 |
Umsatz des 1. Quartals 2008 13. 05. 2008 | Pressemitteilung |
2007 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2007 28. 02. 2008 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2007 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2007 06. 11. 2007 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2007 05. 09. 2007 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | VINCI Interim financial statements at 30 june 2007 |
Umsatz des 1. Quartals 2007 02. 05. 2007 | Pressemitteilung |
2006 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2006 28. 02. 2007 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | 2006 VINCI annual report |
Umsatz des 3. Quartals 2006 02. 11. 2006 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2006 06. 09. 2006 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Summary interim financial statements 30 june 2006 | |
Umsatz des 1. Quartals 2006 04. 05. 2006 | Pressemitteilung |
2005 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2005 01. 03. 2006 | Pressemitteilung | Präsentation | Finanzdaten | VINCI Geschäftsbericht 2005 | |
Umsatz des 3. Quartals 2005 03. 11. 2005 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2005 07. 09. 2005 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Umsatz des 1. Quartals 2005 27. 04. 2005 | Pressemitteilung |
2004 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2004 01. 03. 2005 | Pressemitteilung | Präsentation | VINCI Geschäftsbericht 2004 | ||
Umsatz des 3. Quartals 2004 04. 11. 2004 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2004 08. 09. 2004 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Umsatz des 1. Quartals 2004 29. 04. 2004 | Pressemitteilung |
2003 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2003 02. 03. 2004 | Pressemitteilung | Präsentation | VINCI Geschäftsbericht 2003 | ||
Umsatz des 3. Quartals 2003 06. 11. 2003 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2003 12. 09. 2003 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Umsatz des 1. Quartals 2003 06. 05. 2003 | Pressemitteilung |
2002 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2002 05. 03. 2003 | Pressemitteilung | Präsentation | VINCI Geschäftsbericht 2002 | ||
Umsatz des 3. Quartals 2002 13. 11. 2002 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2002 19. 09. 2002 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Umsatz des 1. Quartals 2002 15. 05. 2002 | Pressemitteilung |
2001 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2001 12. 03. 2002 | Pressemitteilung | Präsentation | VINCI Geschäftsbericht 2001 | ||
Umsatz des 3. Quartals 2001 14. 11. 2001 | Pressemitteilung | ||||
Halbjahresabschluss 2001 19. 09. 2001 | Pressemitteilung | Präsentation | |||
Umsatz des 1. Quartals 2005 14. 05. 2001 | Pressemitteilung |
2000 | Presse- mitteilung | Präsentation | Finanzdaten | Webcast | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Jahresergebnisse 2000 14. 02. 2001 | Pressemitteilung | Präsentation | VINCI Geschäftsbericht 2000 | ||
Umsatz des 3. Quartals 2000 30. 09. 2000 | Pressemitteilung |
Letzte Aktualisierung: 05. 02. 2021