Umsatz*
in Millionen Euro
Jahre | Umsatz* |
---|---|
2019 | 49.053 |
2020 | 43.234 |
2021 | 49.396 |
2022 | 61.675 |
2023 | 68.838 |
Veränderung 2023/2022
+12%
tatsächliche Struktur
+12%
tatsächliche Struktur
* Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen
Selbstfinanzierungskraft
in Millionen Euro
Jahre | Selbstfinanzierungskraft |
---|---|
2019 | 8.497 |
2020 | 5.919 |
2021 | 7.884 |
2022 | 10.215 |
2023 | 11.964 |
Variation 2023/2022 : +17%
Betriebliche Leistung
in Millionen Euro und Prozent von Umsatz
Jahre | Betriebliche Leistung | Prozent von Umsatz |
---|---|---|
2019 | 5.734 | 11,9% |
2020 | 2.859 | 6,6% |
2021 | 4.723 | 9,6% |
2022 | 6.824 | 11,1% |
2023 | 8.357 | 12,1% |
Veränderung 2023/2022 : +22%
Ordentliches Betriebsergebnis
in Millionen Euro und Prozent von Umsatz
Jahre | Ordentliches Betriebsergebnis | Prozent von Umsatz |
---|---|---|
2019 | 5.704 | 11,9% |
2020 | 2.511 | 5,8% |
2021 | 4.464 | 9,0% |
2022 | 6.489 | 10,5% |
2023 | 8.175 | 11,9% |
Veränderung 2023/2022: +26%
Nettoergebnis, Konzernanteil
in Millionen Euro
Jahre | Nettoergebnis, Konzernanteil |
---|---|
2019 | 3.260 |
2020 | 1.242 |
2021 | 2.597 |
2022 | 4.259 |
2023 | 4.702 |
Veränderung 2023/2022: +10%
Nettoverschuldung
in Milliarden Euro
Jahre | Nettoverschuldung |
---|---|
2019 | (21,6) |
2020 | (18,0) |
2021 | (19,5) |
2022 | (18,5) |
2023 | (16,1) |
Eigenkapital und Anteile in Fremdbesitz
in Milliarden Euro
Jahre | Eigenkapital und Anteile in Fremdbesitz |
---|---|
2019 | 23,0 |
2020 | 23,2 |
2021 | 24,8 |
2022 | 29,4 |
2023 | 32,0 |
Umsatz nach geografischen Gebieten
in Millionen Euro und in Prozent vom Umsatz
Länder | Umsatz 2023 | % |
---|---|---|
Frankreich | 29.615 | 43.0% |
Vereinigtes Königreich | 5.946 | 8,6% |
Deutschland | 4.817 | 7,0% |
Spanien | 3.452 | 5.0% |
Mittel- und Osteuropa (*) | 3.088 | 4,5% |
Andere europäische Länder | 9.745 | 14,2% |
Europa außerhalb Frankreichs | 23.595 | 34,3% |
Europa | 53.210 | 77,3% |
davon Europäische Union | 45.740 | 66,4% | Nordamerika | 5.374 | 7,8% |
Mittel- und Südamerika | 4.346 | 6,3% |
Afrika | 1.851 | 2,7% |
Russland, Asien und Mittlerer Osten | 1.585 | 2,3% |
Oceanien | 2.472 | 3,6% |
International außerhalb Europas | 15.629 | 22.7% |
International außerhalb Frankreichs | 39.224 | 57.0% |
Umsatz (**) | 68.838 | 100% |
(*) Albanien, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Tschechische Republik, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine.
(**) Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen