Umsatz*
in Millionen Euro
Jahre | Umsatz* |
---|---|
2017 | 40.248 |
2018 | 43.519 |
2019 | 49.053 |
2020 | 43.234 |
2021 | 49.396 |
Veränderung 2021/2020
+14,3%
tatsächliche Struktur
+14,3%
tatsächliche Struktur
* Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen
Selbstfinanzierungskraft
in Millionen Euro
Jahre | Selbstfinanzierungskraft |
---|---|
2017 | 6.500 |
2018 | 6.898 |
2019 | 8.497 |
2020 | 5.919 |
2021 | 7.884 |
Variation 2021/2020 : +33,2%
Betriebliche Leistung
in Millionen Euro und Prozent von Umsatz
Jahre | Betriebliche Leistung | Prozent von Umsatz |
---|---|---|
2017 | 4.607 | 11,4% |
2018 | 4.997 | 11,5% |
2019 | 5.734 | 11,9% |
2020 | 2.859 | 6,6% |
2021 | 4.723 | 9,6% |
Veränderung 2021/2020 : +65,2%
Ordentliches Betriebsergebnis
in Millionen Euro und Prozent von Umsatz
Jahre | Ordentliches Betriebsergebnis | Prozent von Umsatz |
---|---|---|
2017 | 4.592 | 11,4% |
2018 | 4.924 | 11,3% |
2019 | 5.704 | 11,9% |
2020 | 2.511 | 5,8% |
2021 | 4.464 | 9,0% |
Veränderung 2021/2020: +77,8%
Nettoergebnis, Konzernanteil
in Millionen Euro
Jahre | Nettoergebnis, Konzernanteil |
---|---|
2017 | 2.747 |
2018 | 2.983 |
2019 | 3.260 |
2020 | 1.242 |
2021 | 2.597 |
Veränderung 2021/2020: +109,1%
Nettoverschuldung
in Milliarden Euro
Jahre | Nettoverschuldung |
---|---|
2017 | (14,0) |
2018 | (15,6) |
2019 | (21,6) |
2020 | (18,0) |
2021 | (19,3) |
Eigenkapital und Anteile in Fremdbesitz
in Milliarden Euro
Jahre | Eigenkapital und Anteile in Fremdbesitz |
---|---|
2017 | 18,4 |
2018 | 18,8 |
2019 | 23,0 |
2020 | 23,2 |
2021 | 24,8 |
Umsatz nach geografischen Gebieten*
in Millionen Euro und in Prozent vom Umsatz
Länder | Umsatz 2021 | % |
---|---|---|
Frankreich | 26.319 | 53,3% |
Deutschland | 3.459 | 7,0% |
Vereinigtes Königreich | 2.405 | 6,9% |
Mittel- und Osteuropa(*) | 2.304 | 4,7% |
Portugal | 589 | 1,2% |
Andere europäische Länder | 4.146 | 8,4% |
Europa außerhalb Frankreichs | 13.903 | 28,1% |
Europa (**) | 40.221 | 81,4% |
davon Europäische Union | 35.705 | 72,3% |
Nordamerika | 3.914 | 7,9% |
davon USA | 2.319 | 4,7% |
Mittel- und Südamerika | 1.205 | 2,4% |
Afrika | 1.560 | 3,2% |
Russland, Asien und Mittlerer Osten | 2.496 | 5,1% |
International außerhalb Europas | 9.175 | 18,6% |
International außerhalb Frankreichs | 23.078 | 46,7% |
Umsatz (***) | 49.396 | 100% |
(*) Albanien, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Tschechische Republik, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine.
(***) Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen