Umsatz
in Millionen Euro | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Konzessionen | 9.162 | 7.046 |
VINCI Autoroutes | 6.003 | 5.550 |
VINCI Airports | 2.679 | 1.188 |
VINCI Highways | 328 | 212 |
Sontige Konzessionen2 | 151 | 97 |
VINCI Energies | 16.748 | 15.097 |
VINCI Construction | 29.252 | 26.282 |
VINCI Immobilier | 1.523 | 1.611 |
Eliminierungen und Wiederaufbereitung | (530) | (639) |
Umsatz1 | 61.675 | 49.396 |
1 Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen
2 VINCI Railways, VINCI Stadium.
Nettoergebnis, Konzernanteil
in Millionen Euro | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Konzessionen | 2.707 | 1.379 |
VINCI Autoroutes | 2.208 | 1.907 |
VINCI Airports | 507 | (485) |
VINCI Highways | (10) | (42) |
Sontige Konzessionen1 | 3 | (2) |
VINCI Energies | 693 | 553 |
Cobra IS | 218 | - |
VINCI Construction | 680 | 571 |
VINCI Immobilier | 63 | 87 |
Holdings | (102)2 | 7 |
Nettoergebnis, Konzernanteil | 4.259 | 2.597 |
1 VINCI Railways, VINCI Stadium
2 Einschließlich 90 Millionen Euro ergebnisneutraler Effekt im Zusammenhang mit der Wertberichtigung immaterieller Werte bei der Kaufpreisallokation für Cobra IS.
Selbstfinanzierungskraft
in Millionen Euro | 2022 | %Umsatz1 | 2021 | %Umsatz1 |
---|---|---|---|---|
Konzessionen | 6.200 | 67,7% | 4.676 | 66,4% |
von welchem VINCI Autoroutes | 4.419 | 73,6% | 4.116 | 74,2% |
VINCI Airports | 1.580 | 59.0% | 385 | 32,4% |
VINCI Highways | 147 | 44,7% | 106 | 49,9% |
VINCI Energies | 1.426 | 8,5% | 1.259 | 8,3% |
Cobra IS | 509 | 9,2% | - | |
VINCI Construction | 1.707 | 5,8% | 1.647 | 6,3% |
VINCI Immobilier | 114 | 7,5% | 94 | 5,8% |
Holdings | 259 | 207 | ||
Selbst- finanzierungskraft | 10.215 | 16,6% | 7.884 | 16,0% |
1 Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen
Betriebliche Leistung
in Millionen Euro | 2022 | %Umsatz1 | 2021 | %Umsatz1 |
---|---|---|---|---|
Konzessionen | 4.171 | 45,5% | 2.683 | 38,1% |
VINCI Autoroutes | 3.127 | 52,1% | 2.841 | 51,1% |
VINCI Airports | 983 | 36,7% | (206) | (17,3%) |
VINCI Highways | 47 | 14,2% | 24 | 11,2% |
Sontige Konzessionen2 | 15 | 24 | ||
VINCI Energies | 1.142 | 6,8% | 985 | 6,5% |
Cobra IS | 411 | 7,4% | - | |
VINCI Construction | 1.100 | 3,8% | 968 | 3,7% |
VINCI Immobilier | 79 | 5,2% | 70 | 4,4% |
Holding companies & consolidation adjustments | (79)3 | 15 | ||
Betriebliche Leistung | 6.824 | 11,1% | 4.723 | 9,6% |
1 Umsatz ohne Bauumsätze der Konzessionstöchter mit konzernfremden Unternehmen
2 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium
3 Einschließlich 128 Millionen Euro ergebnisneutraler Effekt im Zusammenhang mit der Wertberichtigung immaterieller Werte bei der Kaufpreisallokation für Cobra IS.
Nettoverschuldung
in Millionen Euro | 2022 31 Dec. | 2021 31 Dec. |
---|---|---|
Konzessionen | (31.375) | (32.693) |
VINCI Autoroutes | (16.985) | (18.008) |
VINCI Airports | (11.131) | (11.723) |
Sontige Konzessionen1 | (1.347) | (963) |
VINCI Energies | (129) | 447 |
Cobra IS | 404 | 4032 |
VINCI Construction2 | 3.460 | 3.334 |
Holding und VINCI Immobilier | 9.464 | 8.971 |
Nettoverschuldung | (18.536) | (19.539)2 |
1 VINCI Railways, VINCI Stadium
2 Bereinigte Angaben 2021 gegenüber der nominalen Rechnungslegung als Teil des endgültigen Kaufpreises für Cobra IS.
Mitarbeiter
Jahr | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Konzessionen | 17.987 | 16.826 |
VINCI Autoroutes | 5.574 | 5.762 |
VINCI Airports | 10.180 | 9.380 |
Sontige Konzessionen | 2.233 | 1.684 |
VINCI Energies | 90.061 | 85.555 |
Cobra IS | 45.460 | - |
VINCI Construction | 116.377 | 115.270 |
VINCI Immobilier und Holding | 1.763 | 1.648 |
Mitarbeiter | 271.648 | 219.299 |