Kursziel nach Analystenmeinung
Kursziel (Median): 125€
Höchstwert: 151€
Tiefstwert: 104€
Quelle: Kursziele vom 31. 05. 2023 wie von Analysten kommuniziert
Empfehlungen der Analysten
Empfehlungen | % |
---|---|
Kaufen | 81,0% |
Halten | 12,0% |
Verkaufen | 8,0% |
Quelle: Empfehlungen von 26 Analysten vom 31. 05. 2023
Analysten, die das Unternehmen bewerten
Unternehmen | Analyst | Empfehlung |
---|---|---|
Alpha Value | Frau Sejal Varshney s.varshney@alphavalue.eu | Kaufen |
Banco Sabadell | Hr. Luis Arredondo Sánchez-Cendal arredondol@bancsababadell.com | Kaufen |
Bank of America Merrill Lynch | Hr. Marcin Wojtal marcin.wojtal@baml.com | Kaufen |
Barclays | Hr. Nabil Ahmed nabil.ahmed@barclays | Kaufen |
Berenberg | Hr. Harry Goad harry.goad@berenberg.com | Kaufen |
BNP Paribas Exane | Hr. Robert Joynson robert.joynson@exanebnpparibas.com | Kaufen |
Caixa Bank | Hr. Filipe Martins Leite filipe.martins.leite@caixabank.com | Halten |
Citi | Hr. Sathish Sivakumar sathish.babu.sivakumar@citi.com | Kaufen |
CM-CIC | Hr. Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq jeanchristophe.lefevremoulenq@cic.fr | Kaufen |
Deutsche Bank | Hr. Andy Chu ndy-c.chu@db.com | Kaufen |
Goldman Sachs | Hr. Patrick Creuset patrick.creuset@gs.com | Kaufen |
Insight | Hr. Robert Crimes robert.crimes@insightir.com | Verkaufen |
Jefferies | Hr. Graham Hunt ghunt@jefferies.com | Kaufen |
JP Morgan | Frau Elodie Rall elodie.rall@jpmorgan.com | Kaufen |
Kempen | Hr. Charles Maynadier charles.maynadier@kempen.com | Kaufen |
Kepler Cheuvreux | Hr. Luis Prieto lprieto@keplercheuvreux.com | Halten |
Mediobanca | Hr. Nicolo Pessina nicolo.pessina@mediobanca.com | Kaufen |
Morgan Stanley | Hr. Nicolas Mora nicolas.nora@morganstanley.com | Kaufen |
Morning Star | Hr. Matthew Donen matthew.donen@morningstar.com | Halten |
Oddo-BHF | Frau Virginie Rousseau virginie.rousseau@oddo-bhf.com | Kaufen |
RBC | Frau Stéphanie D’Ath stephanie.dath@rbccm.com | Kaufen |
Santander | Hr. José M. Arroyas josema.arroyas@gruposantander.com | Verkaufen |
Société Générale | Hr. Victor Acitores victor.acitores@sgcib.com | Kaufen |
Stifel | Hr. Tobias Woerner tobias.woerner@mainfirst.com | Kaufen |
UBS | Hr. Gregor Kuglitsch gregor.kuglitsch@ubs.com | Kaufen |
Die Liste der Analysten sowie ihre o. a. Empfehlungen und Bewertungen dienen der unverbindlichen Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Angaben erfolgen zu Dokumentationszwecken und nicht mit Unterstützung oder auf Empfehlung der genannten Analysten und/oder Research-Häuser. Die Posts auf dieser Webseite sind keinesfalls als Aufforderung oder Werbung irgendeiner Art zu verstehen. Die Meinungen, Einschätzungen und Prognosen der Analysten in Bezug auf die Leistung von VINCI stellen keinesfalls die Meinungen, Einschätzungen und Prognosen von VINCI bzw. des VINCI-Managements dar. Die Nennung dieser Analysten und/oder die Angabe ihrer Meinungen und Analysen bedeutet nicht, dass VINCI ihre Aussagen, Schlussfolgerungen bzw. Empfehlungen unterstützt oder ihnen zustimmt.