Chiffre d'affaires*
En millions d'euros
Année | Chiffre d'affaires* |
---|---|
2017 | 40 248 |
2018 | 43 519 |
2019 | 49 053 |
2020 | 43 234 |
2021 | 49 396 |
Variation 2021/2020
+ 14,3 %
à structure réelle
+ 14,3 %
à structure réelle
* CA hors chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires
Capacité d'autofinancement
En millions d'euros
Année | Capacité d'autofinancement |
---|---|
2017 | 6 500 |
2018 | 6 898 |
2019 | 8 497 |
2020 | 5 919 |
2021 | 7 884 |
Variation 2021/2020 : + 33,2 %
Résultat opérationnel sur activité
En millions d'euros et pourcentage du chiffre d'affaires
Année | Résultat opérationnel sur activité | Pourcentage du chiffre d'affaires |
---|---|---|
2017 | 4 607 | 11,4 % |
2018 | 4 997 | 11,5 % |
2019 | 5 734 | 11,9 % |
2020 | 2 859 | 6,6 % |
2021 | 4 723 | 9,6 % |
Variation 2021/2020 : + 65,2 %
Résultat opérationnel courant
En millions d'euros et pourcentage du chiffre d'affaires
Année | Résultat opérationnel courant | Pourcentage du chiffre d'affaires |
---|---|---|
2017 | 4 592 | 11,4 % |
2018 | 4 924 | 11,3 % |
2019 | 5 704 | 11,9 % |
2020 | 2 511 | 5,8 % |
2021 | 4 464 | 9,0 % |
Variation 2021/2020 : + 77,8 %
Résultat net part du groupe
En millions d'euros
Année | Résultat net part du groupe |
---|---|
2017 | 2 747 |
2018 | 2 983 |
2019 | 3 260 |
2020 | 1 242 |
2021 | 2 597 |
Variation 2021/2020 : + 109,1 %
Endettement financier net
En milliards d'euros
Année | Endettement financier net |
---|---|
2017 | (14,0) |
2018 | (15,6) |
2019 | (21,6) |
2020 | (18,0) |
2021 | (19,3) |
Capitaux propres et intérêts minoritaires
En milliards d'euros
Année | Capitaux propres et intérêts minoritaires |
---|---|
2017 | 18,4 |
2018 | 18,8 |
2019 | 23,0 |
2020 | 23,2 |
2021 | 24,8 |
Chiffre d’affaires par zone géographique*
en millions d’euros et en pourcentage du chiffre d’affaires
(en millions d'euros) | Exercice 2021 | % |
---|---|---|
France | 26 319 | 53,3 % |
Allemagne | 3 459 | 7,0 % |
Royaume-Uni | 2 405 | 6,9 % |
Europe centrale et orientale (*) | 2 304 | 4,7 % |
Portugal | 589 | 1,2 % |
Autres pays d’Europe | 4 146 | 8,4 % |
Europe hors France | 13 903 | 28,1 % |
Europe (**) | 40 221 | 81,4 % |
dont Union européenne | 35 705 | 72,3 % |
Amérique du Nord | 3 914 | 7,9 % |
dont Etats-Unis | 2 319 | 4,7 % |
Amérique centrale et du Sud | 1 205 | 2,4 % |
Afrique | 1 560 | 3,2 % |
Russie, Asie-Pacifique et Moyen-Orient | 2 496 | 5,1 % |
International hors Europe | 9 175 | 18,6 % |
International hors France | 23 078 | 46,7 % |
Chiffre d'affaires (***) | 49 396 | 100 % |
(*) Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine.
(***) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filliales concessionnaires.