Objectif de cours des analystes
Objectif de cours (médiane) : 114 €
Maximum : 146 €
Minimum : 98 €
Source : objectifs de cours au 31/10/2022 tels que communiqués par les analystes
Recommandations des analystes
Recommandation | % |
---|---|
Achat | 92,0 % |
Neutre | 8,0 % |
Vente | 0,0 % |
Source : recommandations de 24 analystes au 30/08/2022
Analystes couvrant la valeur
Société | Analyste | Recommandation |
---|---|---|
Alpha Value | Mme Sejal Varshney s.varshney@alphavalue.eu | Achat |
Banco Sabadell | M. Luis Arredondo Sánchez-Cendal arredondol@bancsababadell.com | Achat |
Barclays | M. Nabil Ahmed nabil.ahmed@barclays | Achat |
Jefferies | M. Graham Hunt ghunt@jefferies.com | Achat |
Bank of America Merrill Lynch | M. Marcin Wojtal marcin.wojtal@baml.com | Achat |
Berenberg | M. Harry Goad harry.goad@berenberg.com | Achat |
Caixa Bank | M. Filipe Martins Leite filipe.martins.leite@caixabank.com | Neutre |
Citi | M. Sathish Sivakumar sathish.babu.sivakumar@citi.com | Achat |
CM-CIC | M. Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq jeanchristophe.lefevremoulenq@cic.fr | Achat |
Deutsche Bank | M. Andy Chu ndy-c.chu@db.com | Achat |
BNP Paribas Exane | M. Robert Joynson robert.joynson@exanebnpparibas.com | Achat |
Goldman Sachs | M. Patrick Creuset patrick.creuset@gs.com | Achat |
Insight | M. Robert Crimes robert.crimes@insightir.com | Achat |
JP Morgan | Mme Elodie Rall elodie.rall@jpmorgan.com | Achat |
Kempen | M. Charles Maynadier charles.maynadier@kempen.com | Achat |
Kepler Cheuvreux | M. Luis Prieto lprieto@keplercheuvreux.com | Neutre |
Mediobanca | M. Nicolo Pessina nicolo.pessina@mediobanca.com | Achat |
Morgan Stanley | M. Nicolas Mora nicolas.nora@morganstanley.com | Achat |
Morning Star | M. Matthew Donen matthew.donen@morningstar.com | Achat |
Oddo-BHF | Mme Virginie Rousseau virginie.rousseau@oddo-bhf.com | Achat |
RBC | Mme Stéphanie D’Ath stephanie.dath@rbccm.com | Achat |
Santander | M. José M. Arroyas josema.arroyas@gruposantander.com | Achat |
Société Générale | M. Victor Acitores victor.acitores@sgcib.com | Achat |
Stifel | M. Tobias Woerner tobias.woerner@mainfirst.com | Achat |
UBS | M. Gregor Kuglitsch gregor.kuglitsch@ubs.com | Achat |
La liste d’analystes ainsi que leurs recommandations et leurs prévisions figurant ci-dessus sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modification sans préavis. Elles sont établies à titre d’information exclusivement et ne peuvent engager en aucune manière les analystes et/ou les sociétés de recherches mentionnés. La publication de ces éléments ne doit surtout pas être considérée comme une sollicitation de quelque nature que ce soit. Les opinions, estimations ou prévisions sur le niveau de performance de VINCI exprimées par ces analystes ne peuvent être considérées comme émanant de VINCI ou de sa direction. Par la référence faite à ces analystes et/ou à la communication de leurs opinions et analyses, VINCI n’entend en aucun cas s’engager sur le bien-fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.