Notations de crédit
Standard & Poor's | Moody's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long terme | Perspective | Court terme | Dernière publication | Long terme | Perspective | Court terme | Dernière publication |
VINCI | |||||||
A - | Stable | A - 2 | 20/10/2020 | A3 | Stable | P -1 | 05/06/2020 |
A - | Stable | A - 2 | 17/04/2020 | A3 | Stable | P -1 | 26/05/2016 |
A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | Baa1 | P -2 | 05/06/2002 | |
A - | Stable | A - 2 | 31/03/2014 | ||||
BBB + | A - 2 | 05/04/2002 | |||||
ASF | |||||||
A - | Stable | A - 2 | 17/04/2020 | A3 | Stable | P -1 | 05/06/2020 |
A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | A3 | Stable | P -1 | 26/05/2016 |
A - | Stable | A - 2 | 31/03/2014 | Baa1 | P -2 | 22/06/2007 | |
BBB + | A - 2 | 14/12/2005 | |||||
A + | A - 1 | 01/04/2003 | |||||
AA - | A - 1+ | 26/02/2002 | |||||
Cofiroute | |||||||
A - | Stable | A - 2 | 17/04/2020 | ||||
A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | ||||
A - | Stable | A - 2 | 30/03/2016 | ||||
BBB + | A - 2 | 01/03/2007 | |||||
A - | A - 2 | 06/03/2006 | |||||
A | A - 1 | 26/04/2005 | |||||
A + | A - 1 | 01/04/2003 | |||||
AA - | A - 1+ | 16/10/2000 | |||||
AA | A - 1+ | 12/06/1996 |
Emissions obligataires du Groupe
Code ISIN | Type de placement | Coupon | Montant (en millions d'euros) | Devise | Echéance |
---|---|---|---|---|---|
Emetteur VINCI | |||||
FR0012315570 | Privé | E3M1 +0,6 % | 250 | EUR | 2021 |
CH0146839870 | Public | 3,00 % | 100 | CHF | 2022 |
FR0013237856 | Public | 0,38 % | 725 | USD | 2022 |
FR0013222775 | Privé | 2,89 % | 70 | USD | 2023 |
FR0013367620 | Privé | 1,00 % | 750 | EUR | 2025 |
FR0013409166 | Public | 2,25 % | 400 | GBP | 2027 |
FR0013369840 | Privé | 3,97 % | 70 | USD | 2028 |
FR0014000PF1 | Privé | 0,00 % | 500 | EUR | 2028 |
FR0013397452 | Privé | 1,625 % | 950 | EUR | 2029 |
FR0013367638 | Privé | 1,750 % | 1100 | EUR | 2030 | US927320AA96 | Privé | 3.75 % | 1000 | USD | 2029 |
FR0013384005 | Privé | 2,02 % | 120 | EUR | 2034 |
FR0013409174 | Public | 2,75 % | 400 | GBP | 2034 |
FR0013407521 | Privé | Indexation CMS20Y et CMS2Y2,3 | 75 | EUR | 2039 |
Emetteur ASF | |||||
FR0010491720 | Public | 5,63 % | 1 575 | EUR | 2022 |
FR0011394907 | Public | 2,88 % | 700 | EUR | 2023 |
FR0011273440 | Privé | CMS10Y2,3 | 50 | EUR | 2023 |
FR0011694033 | Public | 2,95 % | 600 | EUR | 2024 |
FR0011276906 | Privé | 3,58 % | 50 | EUR | 2024 |
FR0011430982 | Privé | 3,13 % | 100 | EUR | 2025 |
FR0013251170 | Public | 1,13 % | 500 | EUR | 2026 |
FR0013169885 | Public | 1,00 % | 500 | EUR | 2026 |
FR0013231099 | Public | 1,25 % | 1 000 | EUR | 2027 |
FR0011472034 | Privé | 3,07 % | 130 | EUR | 2028 |
FR0013346137 | Public | 1,38 % | 700 | EUR | 2028 |
FR0011637750 | Privé | 3,34 % | 181 | EUR | 2028 |
FR0011788868 | Privé | Années 1 à 7 : 3,10 % puis années 8 à 15 : CMS20Y2,3 | 45 | EUR | 2029 |
FR0011791623 | Privé | Années 1 à 3 : 3,50 % puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90 %2,3 | 75 | EUR | 2029 |
FR0013310455 | Public | 1,38 % | 1 000 | EUR | 2030 |
FR0013404571 | Public | 1,38 % | 1 000 | EUR | 2031 |
Emetteur Cofiroute | |||||
FR0010327007 | Public | 5,00 % | 1 100 | EUR | 2021 |
FR0013201126 | Public | 0,38 % | 650 | EUR | 2025 |
FR0013286788 | Public | 1,13 % | 750 | EUR | 2027 |
FR0013201134 | Public | 0,75 % | 650 | EUR | 2028 |
FR0013512621 | Public | 1,00 % | 950 | EUR | 2031 |
1E3M = Euribor 3 mois
2CMS = Constant Maturity Swap
3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)
Liquidité
Liquidité au 31 décembre 2020
19,2 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 10,0 Mds€
billets de trésorerie : 1,2 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 8,0 Mds€
Evolution de l'endettement financier net

Endettement financier net au 31 décembre 2020 : 17 989 M€
Echéancier de la dette financière brute
Maturité moyenne de la dette financière brute au 31 décembre 2020 : 7,7 ans
dont Concessions : 7,9 ans

Coût moyen de la dette financière brute
12-2013 | 12-2014 | 12-2015 | 12-2016 | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 % | 3,7 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,7 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,3 % |