Fiche de l'action
Place de cotation | Euronext Paris (compartiment A) |
---|---|
ISIN | FR0000125486 |
Datastream | F:DG@F |
Reuters | SGEF.PA |
Bloomberg | DG FP |
Indices financiers | CAC 40 |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | |
Euronext 100 | |
Stoxx Europe 50 | |
Eurostoxx 50 | |
Stoxx Europe 600 Construction & Materials | |
Indices développement durable | Vigeo Eiris 2020 Secteur Heavy Construction "Best In Class" Les indices Euronext Europe 120 et Euronext ESG 80 de l’agence Vigeo Eiris, rassemblent les entreprises européennes cotées en Bourse les plus performantes en matières de responsabilité sociétale. |
CDP Carbon: A-, CDP Water: B, CDP Forests: C l’indice CDLI (Carbon Disclosure Leadership Index) de l’organisation internationale CDP, regroupe les entreprises les plus transparentes dans leur reporting de données environnementales. | |
ETHIBEL Sustainability index (ESI) Excellence Europe |
Données boursières
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au 31/12 (en euros) | 81,36 | 99,0 | 72,02 | 85,15 | 64,70 | 59,14 | 45,51 |
Cours le plus haut (en euros) (*) | 106,75 | 102,4 | 88,56 | 88,21 | 69,68 | 62,60 | 57,36 |
Cours le plus bas (en euros) (*) | 57,00 | 71,20 | 70,50 | 64,65 | 56,86 | 43,40 | 39,65 |
Volume quotidien moyen de transactions (en milliers de titres) - Euronext seulement | 1 539 | 1 138 | 1 271 | 1 281 | 1 649 | 1 898 | 1 840 |
Capitalisation boursière au 31/12 (en millions d’euros) | 49 916 | 59 919 | 43 033 | 50 342 | 38 128 | 34 801 | 26 855 |
Nombre d’actions au 31/12 | 588 519 218 | 605 237 689 | 597 515 984 | 591 216 948 | 589 305 520 | 588 453 075 | 590 098 637 |
Dividende global (en euros) | 2,04 | 2,04 | 2,67 | 2,45 | 2,10 | 1,84 | 2,22 |
Rendement global (par rapport au cours du 31/12) | 2,5 % | 2,1 % | 3,7 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,1 % | 4,9 % |
(*) Cours de clôture ; Euronext Paris