| (in € millions) | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Contractual interest rate | Maturity | Capital remaining due | Carrying amount | of which accrued interest not matured | Capital remaining due | Carrying amount | ||
| Bonds |
I |
|
|
|
19,084 |
19,106 |
326 |
18,100 |
18,055 |
| ASF group, of which: | 6,887 | 6,764 | 84 | 6,998 | 6,873 | ||||
| ASF 2016 bond issue | EUR | 1.0% | May 2026 | 500 | 501 | 3 | 500 | 491 | |
| ASF 2017 bond issue | EUR | 1.1% | April 2026 | 500 | 504 | 4 | 500 | 504 | |
| ASF 2017 bond issue | EUR | 1.3% | January 2027 | 1,000 | 1,011 | 12 | 1,000 | 1,010 | |
| ASF 2018 bond issue | EUR | 1.4% | June 2028 | 700 | 679 | 5 | 700 | 671 | |
| ASF 2018 bond issue | EUR | 1.4% | January 2030 | 1,000 | 955 | 13 | 1,000 | 950 | |
| ASF 2019 bond issue | EUR | 1.4% | February 2031 | 1,000 | 919 | 12 | 1,000 | 917 | |
| ASF 2022 bond issue and supplement | EUR | 2.8% | September 2032 | 925 | 902 | 8 | 925 | 919 | |
| ASF 2023 bond issue | EUR | 3.3% | January 2033 | 700 | 716 | 22 | 700 | 716 | |
| Cofiroute, of which: |
3,000 |
2,850 |
26 |
3,000 |
2,762 |
||||
| 2016 bond issue | EUR | 0.4% | February 2025 | 650 | 652 | ||||
| 2016 bond issue | EUR | 0.8% | September 2028 | 650 | 617 | 2 | 650 | 607 | |
| 2017 bond issue | EUR | 1.1% | October 2027 | 750 | 744 | 2 | 750 | 740 | |
| 2020 bond issue | EUR | 1.0% | May 2031 | 950 | 827 | 6 | 950 | 819 | |
| 2025 bond issue | EUR | 3.1% | March 2033 | 650 | 662 | 17 | |||
| Arcour, of which: |
370 |
368 |
0 |
377 |
374 |
||||
| Arcour 2017 | EUR | 2.8% | November 2047 | 370 | 368 | 0 | 377 | 374 | |
| VINCI Airports, of which: |
7,557 |
7,823 |
137 |
6,944 |
7,231 |
||||
| Aerodom 2024 | USD | 7.0% | June 2034 | 426 | 419 | - | 481 | 474 | |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6.1% | March 2026 | 344 | 360 | 18 | 362 | 372 | |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6.5% | March 2041 | 344 | 343 | 19 | 362 | 351 | |
| Gatwick Airport Limited 2012(*) | GBP | 5.8% | January 2037 | 344 | 356 | 19 | 362 | 374 | |
| Gatwick Airport Limited 2014(*) | GBP | 4.6% | March 2034 | 401 | 411 | 14 | 422 | 432 | |
| Gatwick Airport Limited 2016(*) | GBP | 2.6% | October 2046 | 206 | 205 | 1 | 217 | 218 | |
| Gatwick Airport Limited 2017(*) | GBP | 3.1% | September 2039 | 401 | 399 | 3 | 422 | 420 | |
| Gatwick Airport Limited 2018(*) | GBP | 3.3% | February 2048 | 233 | 237 | 6 | 245 | 249 | |
| Gatwick Airport Limited 2019(*) | GBP | 2.9% | July 2049 | 234 | 234 | 3 | 246 | 246 | |
| Gatwick Airport Limited 2021(*) | GBP | 2.5% | April 2030 | 344 | 347 | 6 | 362 | 365 | |
| Gatwick Airport Finance plc 2021 | GBP | 4.4% | April 2026 | - | - | - | 543 | 546 | |
| Gatwick Airport Limited 2024(*) | EUR | 3.6% | October 2033 | 750 | 746 | 6 | 750 | 748 | |
| Gatwick Airport Limited 2024 | GBP | 5.5% | April 2040 | 287 | 292 | 12 | 302 | 307 | |
| Gatwick Airport Limited 2025 | EUR | 3.9% | June 2035 | 750 | 748 | 15 | |||
| Gatwick Airport Finance plc 2025 | GBP | 6.0% | November 2030 | 544 | 545 | 4 | |||
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 637 | 636 | 10 | 497 | 493 | |||
| Edinburgh airport(*) | GBP | 1,163 | 1,117 | - | 1,224 | 1,164 | |||
| Other concessions, of which: |
1,270 |
1,302 |
78 |
782 |
760 |
||||
| Lima Expresa 2012 | PEN | Inflation | June 2037 | 263 | 240 | - | 250 | 246 | |
| Entrevias | BRL | Inflation | 539 | 604 | 76 | ||||
| Northwest Parkway(*) | USD | 300 | 275 | 0 | 340 | 305 | |||
| Other bank loans and other financial debt |
II |
|
|
|
3,805 |
3,737 |
4 |
4,024 |
3,955 |
| VINCI Autoroutes, of which: |
852 |
835 |
2 |
981 |
961 |
||||
| ASF group | 212 | 210 | 0 | 274 | 271 | ||||
| Cofiroute | EUR | 128 | 128 | 1 | 185 | 186 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 6M Euribor | November 2047 | 169 | 157 | 0 | 172 | 159 | |
| Arcos 2018 | EUR | 6M Euribor | April 2045 | 343 | 339 | 0 | 349 | 346 | |
| VINCI Airports, of which: |
2,406 |
2,376 |
2 |
2,239 |
2,214 |
||||
| ADL (Aéroports de Lyon), including ADLP(*) | EUR | 200 | 197 | 1 | 213 | 210 | |||
| Aerodom(*) | USD | SOFR | June 2029 | 340 | 334 | - | 385 | 376 | |
| VINCI Airports Serbia 2018(*) | EUR | 369 | 364 | 0 | 393 | 389 | |||
| Concessoc 31 (OMA holding company)(*) | MXN | 421 | 415 | 0 | 406 | 407 | |||
| Edinburgh airport(*) | GBP | SONIA | 716 | 708 | - | 482 | 479 | ||
| Other concessions, of which: | 547 | 526 | 1 | 804 | 780 | ||||
| Lima Expresa 2019(*) | PEN | 9.3% | January 2025 | - | - | - | 307 | 309 | |
| Vía Sumapaz(*) | COP | 371 | 350 | 1 | 289 | 266 | |||
| Long-term financial debt |
I + II |
|
|
|
22,890 |
22,843 |
330 |
22,125 |
22,010 |