| Exercice 2025 | Répartition des activités alignées à la taxonomie par objectif environnemental | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité économique | Code | Code | Proportion de chiffre d’affaires éligible à la taxonomie | Activités alignées à la taxonomie | Proportion d’activités alignées à la taxonomie | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Eau | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité | Activité habilitante | Activité transitoire | Proportion des activités alignées sur les activités éligibles |
| % | M€ | % | % | % | % | % | % | % | E (si applicable) | T (si applicable) | % | |||
| Production d’électricité à partir d’énergie géothermique | CCM | 4.6 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Recherche, développement et innovation proches du marché | CCM | 9.1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides | CCM | 4.13 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile | CCM | 4.7 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée | CCM | 4.2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Restauration des zones humides | CCM | 2.1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Transport routier de fret | CCM | 6.6 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau | WTR | 1.1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Infrastructures permettant un transport de l’eau à faible émission de carbone | CCM | 6.16 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 0 % | |
| Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine | CE | 2.2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Traitement des données, hébergement et activités connexes | CCM | 8.1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | T | 0 % | |
| Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone | CCM | 3.6 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 0 % | |
| Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine | CCM | 4.4 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Digestion anaérobie de biodéchets | CCM | 5.7 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets | PPC | 2.3 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Transport aérien - Services d’assistance en escale | CCM | 6.20 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire | CCM | 4.17 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES | CCM | 8.2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 0 % | |
| Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | CCM | 6.5 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Cogénération à haut rendement de chaleur/refroidissement et d’électricité à partir de combustibles gazeux fossiles | CCM | 4.30 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | T | 0 % | |
| Production et distribution d’eau | WTR | 2.1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Chiffre d’affaires aligné par objectif |
26 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
||||||||
| Chiffre d’affaires total |
48 % |
19 613 |
26 % |
26 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
32 % |
0 % |
54 % |
||