| Exercice 2025 | Répartition des activités alignées à la taxonomie par objectif environnemental | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Total | Proportion d’activités éligibles à la taxonomie | Activités alignées à la taxonomie | Proportion d’activités alignées à la taxonomie | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Eau | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité | Proportion d’activités habilitantes | Proportion d’activités transitoires | Activités non évaluées considérées non matérielles | Activités alignées à la taxonomie de l’exercice 2024 | Proportion d’activités alignées à la taxonomie de l’exercice 2024 |
| M€ | % | M€ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | M€ | % | |
| Chiffre d’affaires |
74 599 |
48 % |
19 613 |
26 % |
26 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
32 % |
0 % |
0 % |
15 523 |
22 % |
| Capex |
6 056 |
64 % |
1 976 |
33 % |
31 % |
1 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
11 % |
0 % |
0 % |
1 352 |
12 % |
| Opex |
3 256 |
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
100 % |
n.a. | n.a. |
| Exercice 2025 | Répartition des activités alignées à la taxonomie par objectif environnemental | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité économique | Code | Code | Proportion de chiffre d’affaires éligible à la taxonomie | Activités alignées à la taxonomie | Proportion d’activités alignées à la taxonomie | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Eau | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité | Activité habilitante | Activité transitoire | Proportion des activités alignées sur les activités éligibles |
| % | M€ | % | % | % | % | % | % | % | E (si applicable) | T (si applicable) | % | |||
| Transport et distribution d’électricité | CCM | 4.9 | 11 % | 6 086 | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | ||
| Construction de bâtiments neufs | CCM/CE | 7.1/3.1 | 9 % | 1 127 | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % | ||
| Infrastructure de transport ferroviaire | CCM | 6.14 | 7 % | 4 215 | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 79 % | |
| Rénovation de bâtiments existants | CCM/CE | 7.2/3.2 | 4 % | 1 213 | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 44 % | ||
| Entretien des routes et autoroutes | CE | 3.4 | 3 % | 95 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 4 % | |
| Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | CCM | 7.3 | 3 % | 1 690 | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | E | 75 % | |
| Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | CCM | 4.1 | 1 % | 1 006 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | ||
| Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | CCM | 4.3 | 1 % | 970 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % | ||
| Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | CCM | 7.5 | 1 % | 995 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ||
| Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | CCM | 5.9 | 1 % | 383 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41 % | ||
| Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | CCM | 4.28 | 1 % | 448 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 72 % | ||
| Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM | 5.1 | 1 % | 240 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39 % | ||
| Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | CCM | 6.13 | 1 % | 37 | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % |
0 % | 0 % | 0 % | E | 7 % | |