| (en millions d’euros) | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | Taux d’intérêt contractuel | Échéances | Capital restant dû | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courus non échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan | |
| Emprunts obligataires I |
19 084 |
19 106 |
326 |
18 100 |
18 055 |
|||
| Groupe ASF, dont : |
6 887 |
6 764 |
84 |
6 998 |
6 873 |
|||
| ASF émission obligataire 2016 | EUR | 1,0 % | mai 2026 | 500 | 501 | 3 | 500 | 491 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | avril 2026 | 500 | 504 | 4 | 500 | 504 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,3 % | janvier 2027 | 1 000 | 1 011 | 12 | 1 000 | 1 010 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | juin 2028 | 700 | 679 | 5 | 700 | 671 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | janvier 2030 | 1 000 | 955 | 13 | 1 000 | 950 |
| ASF émission obligataire 2019 | EUR | 1,4 % | février 2031 | 1 000 | 919 | 12 | 1 000 | 917 |
| ASF émission obligataire et assimilation 2022 | EUR | 2,8 % | septembre 2032 | 925 | 902 | 8 | 925 | 919 |
| ASF émission obligataire 2023 | EUR | 3,3 % | janvier 2033 | 700 | 716 | 22 | 700 | 716 |
| Cofiroute |
3 000 |
2 850 |
26 |
3 000 |
2 762 |
|||
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,4 % | février 2025 | 650 | 652 | |||
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,8 % | septembre 2028 | 650 | 617 | 2 | 650 | 607 |
| Émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | octobre 2027 | 750 | 744 | 2 | 750 | 740 |
| Émission obligataire 2020 | EUR | 1,0 % | mai 2031 | 950 | 827 | 6 | 950 | 819 |
| Émission obligataire 2025 | EUR | 3,1 % | mars 2033 | 650 | 662 | 17 | ||
| Arcour | 370 | 368 | 0 | 377 | 374 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 2,8 % | novembre 2047 | 370 | 368 | 0 | 377 | 374 |
| VINCI Airports, dont : |
7 557 |
7 823 |
137 |
6 944 |
7 231 |
|||
| Aerodom 2024 | USD | 7,0 % | juin 2034 | 426 | 419 | - | 481 | 474 |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,1 % | mars 2026 | 344 | 360 | 18 | 362 | 372 |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,5 % | mars 2041 | 344 | 343 | 19 | 362 | 351 |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5,8 % | janvier 2037 | 344 | 356 | 19 | 362 | 374 |
| Gatwick Airport Limited 2016 (*) | GBP | 2,6 % | octobre 2046 | 206 | 205 | 1 | 217 | 218 |
| Gatwick Airport Limited 2017 (*) | GBP | 3,1 % | septembre 2039 | 401 | 399 | 3 | 422 | 420 |
| Gatwick Airport Limited 2018 (*) | GBP | 3,3 % | février 2048 | 233 | 237 | 6 | 245 | 249 |
| Gatwick Airport Limited 2019 (*) | GBP | 2,9 % | juillet 2049 | 234 | 234 | 3 | 246 | 246 |
| Gatwick Airport Limited 2021 (*) | GBP | 2,5 % | avril 2030 | 344 | 347 | 6 | 362 | 365 |
| Gatwick Airport Finance plc 2021 | GBP | 4,4 % | avril 2026 | - | - | - | 543 | 546 |
| Gatwick Airport Limited 2024 (*) | EUR | 3,6 % | octobre 2033 | 750 | 746 | 6 | 750 | 748 |
| Gatwick Airport Limited 2024 | GBP | 5,5 % | avril 2040 | 287 | 292 | 12 | 302 | 307 |
| Gatwick Airport Limited 2025 | EUR | 3,9 % | juin 2035 | 750 | 748 | 15 | ||
| Gatwick Airport Finance plc 2025 | GBP | 6,0 % | novembre 2030 | 544 | 545 | 4 | ||
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 637 | 636 | 10 | 497 | 493 | ||
| Édimbourg (*) | GBP | 1 163 | 1 117 | - | 1 224 | 1 164 | ||
| Autres concessions |
1 270 |
1 302 |
78 | 782 | 760 | |||
| dont Lima Expresa 2012 | PEN | inflation | juin 2037 | 263 | 240 | - | 250 | 246 |
| dont Entrevias | BRL | inflation | 539 | 604 | 76 | |||
| dont Northwest Parkway (*) | USD | 300 | 275 | 0 | 340 | 305 | ||
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II |
3 805 |
3 737 |
4 |
4 024 |
3 955 |
|||
| VINCI Autoroutes | 852 | 835 | 2 | 981 | 961 | |||
| dont Groupe ASF | 212 | 210 | 0 | 274 | 271 | |||
| dont Cofiroute | EUR | 128 | 128 | 1 | 185 | 186 | ||
| dont Arcour 2017 | EUR | EUR6M | novembre 2047 | 169 | 157 | 0 | 172 | 159 |
| dont Arcos 2018 | EUR | EUR6M | avril 2045 | 343 | 339 | 0 | 349 | 346 |
| VINCI Airports |
2 406 |
2 376 |
2 |
2 239 |
2 214 |
|||
| dont groupe ADL - Aéroports de Lyon yc ADLP (*) | EUR | 200 | 197 | 1 | 213 | 210 | ||
| dont Aerodom 2024 (*) | USD | SOFR | juin 2029 | 340 | 334 | - | 385 | 376 |
| dont VINCI Airports Serbia (*) | EUR | 369 | 364 | 0 | 393 | 389 | ||
| dont Concessoc 31 (Holding OMA) (*) | MXN | 421 | 415 | 0 | 406 | 407 | ||
| dont Édimbourg (*) | GBP | SONIA | 716 | 708 | - | 482 | 479 | |
| Autres concessions | 547 | 526 | 1 | 804 | 780 | |||
| dont Lima Expresa 2019 (*) | PEN | 9,3 % | janvier 2025 | - | - | - | 307 | 309 |
| dont VIA Sumapaz (*) | COP | 371 | 350 | 1 | 289 | 266 | ||
| Dettes financières à long terme I + II |
22 890 |
22 843 |
330 |
22 125 |
22 010 |
|||