Le montant des crédits carbone générés et utilisés par les entreprises de VINCI à fin 2025 est détaillé comme suit :
| Acquis avant le 01/01/2025 | Acquis sur l’année 2025 | Annulé/Utilisé en 2025 | Total acquis au 31/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en ktCO2e | dont % certifié selon des normes de qualité reconnues (*) | dont % relatifs à des projets au sein de l’UE | Total en ktCO2e | dont % certifié selon des normes de qualité reconnues (*) | dont % relatifs à des projets au sein de l’UE | Total en ktCO2e | dont % certifié selon des normes de qualité reconnues (*) | dont % relatifs à des projets au sein de l’UE | Total en ktCO2e | dont % certifié selon des normes de qualité reconnues(*) | dont % relatifs à des projets au sein de l’UE | dont utilisation prévue avant 2030 | dont utilisation prévue après 2030 | |
| Restauration des forêts | 10,6 | 100 % | 100 % | 6,1 | 53 % | 42 % | 3,6 | 19 % | 0 % | 13,1 | 100 % | 100 % | 3,4 | 9,7 |
| Projets de captage et de stockage du CO2 | 0,3 | 0 % | 100 % | 0,3 | 0 % | 100 % | ||||||||
| Absorption opérations directes | 10,6 | 100 % | 100 % | 6,5 | 50 % | 45 % | 3,9 | 17 % | 9 % | 13,1 | 100 % | 100 % | 3,4 | 9,7 |
| Restauration des forêts | 2,1 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0 % | 0 % | 0,5 | 0 % | 0 % | 2,1 | 100 % | 100 % | 2,1 | |
| Absorption chaîne de valeur | 2,1 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0 % | 0 % | 0,5 | 0 % | 0 % | 2,1 | 100 % | 100 % | 2,1 | |
| Total absorption | 12,7 | 100 % | 100 % | 6,9 | 47 % | 42 % | 4,4 | 16 % | 8 % | 15,2 | 100 % | 100 % | 3,4 | 11,8 |
| Gestion des déchets | 6,1 | 100 % | 0 % | 6,1 | 100 % | 0 % | ||||||||
| Restauration des forêts | 5,4 | 100 % | 0 % | 5,4 | 100 % | 0 % | ||||||||
| Réduction opérations directes | 11,5 | 100 % | 0 % | 11,5 | 100 % | 0 % | ||||||||
| Autres projets | 0,8 | 100 % | 0 % | 0,8 | 100 % | 0 % | ||||||||
| Réduction chaîne de valeur | 0,8 | 100 % | 0 % | 0,8 | 100 % | 0 % | ||||||||
| Total réduction | - | 12,3 | 100 % | 0 % | 12,3 | 100 % | 0 % | 0,0 | 0 % | - | 0,0 | 0,0 | ||
En 2025, plusieurs projets de restauration forestière ont été soutenus par VINCI Airports, principalement en France et au Brésil par les aéroports de Toulon Hyères et Salvador Bahia dans le cadre de l’atteinte du niveau ACA 5.
À l’international, plusieurs aéroports participent à des projets de reforestation pour séquestrer leurs émissions résiduelles dans le cadre de l’ACA, notamment les aéroports du Portugal (ANA). Lancé en 2025, le programme « Hectares da Biosfera » prévoit ainsi la plantation de cent mille arbres autochtones sur 100 ha dans la Serra do Gerês. Ce projet de vingt ans vise à renforcer le stockage du carbone, restaurer la biodiversité et accroître la résilience écologique face aux incendies.
Le volume de crédits issu des projets de reforestation certifiés label Bas-Carbone, ou Verra, intègre dès leur génération une part de risque lié aux aléas climatiques (dont les incendies) pouvant survenir au cours des décennies à venir.
Le changement climatique a des conséquences directes sur les activités du Groupe et ses collaborateurs (ouvriers sur les chantiers notamment – voir paragraphe 3.1.3.2 : Santé et sécurité : tous concernés, tous acteurs, page 256). L’intensification des évènements climatiques extrêmes affecte toutes les activités du Groupe. Dans le cas des concessions, la continuité d’exploitation des infrastructures en cas d’aléas climatiques extrêmes peut être menacée. Les autres activités sont concernées en raison de l’impact sur les ouvrages réalisés par le Groupe, notamment lors de la phase de chantier, où les collaborateurs peuvent être exposés. À l’inverse, il s’agit également d’une opportunité de développement des travaux d’adaptation (construction de digues, de barrages, réparation de transmissions électriques, etc.).
Pour augmenter la résilience de ses activités, le Groupe met en œuvre une politique d’adaptation structurée autour des trois objectifs suivants :
Différentes actions structurantes de la politique d’adaptation sont conduites pour répondre à ces objectifs :