Details of the Group’s main financial debts are given in the tables below:
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in € millions) | Currency | Contractual interest rate | Maturity | Capital remaining due | Carrying amount | of which accrued interest not matured | Capital remaining due | Carrying amount | |
| Bonds | I | 18,100 | 18,055 | 234 | 16,225 | 16,143 | |||
| ASF group, of which | 6,998 | 6,873 | 87 | 7,837 | 7,643 | ||||
| ASF 2014 bond issue | EUR | 3.0% | January 2024 | - | - | - | 600 | 617 | |
| ASF 2016 bond issue | EUR | 1.0% | May 2026 | 500 | 491 | 3 | 500 | 478 | |
| ASF 2017 bond issue | EUR | 1.1% | April 2026 | 500 | 504 | 4 | 500 | 503 | |
| ASF 2017 bond issue | EUR | 1.3% | January 2027 | 1,000 | 1,010 | 12 | 1,000 | 1,009 | |
| ASF 2018 bond issue | EUR | 1.4% | June 2028 | 700 | 671 | 5 | 700 | 656 | |
| ASF 2018 bond issue | EUR | 1.4% | Janvier 2030 | 1,000 | 950 | 13 | 1,000 | 931 | |
| ASF 2019 bond issue | EUR | 1.4% | February 2031 | 1,000 | 917 | 12 | 1,000 | 894 | |
| ASF 2022 bond issue and supplement | EUR | 2.8% | September 2032 | 925 | 919 | 8 | 925 | 908 | |
| ASF 2023 bond issue | EUR | 3.3% | Janvier 2033 | 700 | 716 | 22 | 700 | 715 | |
| Cofiroute, of which: | 3,000 | 2,817 | 11 | 3,000 | 2,762 | ||||
| 2016 bond issue | EUR | 0.4% | February 2025 | 650 | 652 | 2 | 650 | 647 | |
| 2016 bond issue | EUR | 0.8% | September 2028 | 650 | 607 | 2 | 650 | 590 | |
| 2017 bond issue | EUR | 1.1% | October 2027 | 750 | 740 | 2 | 750 | 734 | |
| 2020 bond issue | EUR | 1.0% | May 2031 | 950 | 819 | 6 | 950 | 791 | |
| Arcour, of which: | 377 | 374 | - | 382 | 380 | ||||
| Arcour 2017 | EUR | 2.8% | November 2047 | 377 | 374 | - | 382 | 380 | |
| VINCI Airports, of which: | 6,944 | 7,231 | 133 | 4,541 | 4,901 | ||||
| Aerodom 2017 | USD | 6.8% | March 2029 | - | - | - | 287 | 284 | |
| Aerodom 2024 | USD | 7.0% | June 2034 | 481 | 474 | - | - | - | |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6.1% | March 2026 | 362 | 372 | 19 | 345 | 346 | |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6.5% | March 2041 | 362 | 351 | 20 | 345 | 334 | |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5.3% | January 2024 | - | - | - | 173 | 181 | |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5.8% | January 2037 | 362 | 374 | 20 | 345 | 357 | |
| Gatwick Airport Limited 2014 (*) | GBP | 4.6% | March 2034 | 422 | 432 | 15 | 403 | 412 | |
| Gatwick Airport Limited 2016 (*) | GBP | 2.6% | October 2046 | 217 | 218 | 1 | 207 | 206 | |
| Gatwick Airport Limited 2017 (*) | GBP | 3.1% | September 2039 | 422 | 420 | 3 | 403 | 401 | |
| Gatwick Airport Limited 2018 (*) | GBP | 3.3% | February 2048 | 245 | 249 | 7 | 234 | 236 | |
| Gatwick Airport Limited 2019 (*) | GBP | 2.9% | July 2049 | 246 | 246 | 3 | 235 | 233 | |
| Gatwick Airport Limited 2021 (*) | GBP | 2.5% | April 2030 | 362 | 365 | 6 | 345 | 348 | |
| Gatwick Airport Finance plc | GBP | 4.4% | April 2026 | 543 | 546 | 6 | 518 | 519 | |
| Gatwick Airport Limited 2024 (*) | EUR | 3.6% | October 2033 | 750 | 748 | 6 | - | - | |
| Gatwick Airport Limited 2024 | GBP | 5.5% | April 2040 | 302 | 307 | 12 | - | - | |
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 497 | 493 | 11 | 571 | 581 | |||
| Edinburgh airport (*) | GBP | 1,224 | 1,164 | 4 | - | - | |||
| Other concessions, of which: | 782 | 760 | 2 | 465 | 457 | ||||
| Lima Express 2012 | PEN | Inflation | June 2037 | 250 | 246 | - | 261 | 234 | |
| Northwest Parkway | USD | 340 | 305 | - | - | ||||
| Other bank loans and other financial debt | II | 4,024 | 3,955 | 13 | 3,332 | 3,268 | |||
| VINCI Autoroutes, of which: | 981 | 961 | 2 | 1,101 | 1,079 | ||||
| ASF group | 274 | 271 | - | 331 | 326 | ||||
| Cofiroute | EUR | 185 | 186 | 2 | 242 | 242 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 6M Euribor | November 2047 | 172 | 159 | - | 175 | 161 | |
| Arcos 2018 | EUR | 6M Euribor | 349 | 346 | - | 353 | 350 | ||
| VINCI Airports, of which | 2,239 | 2,214 | 9 | 1,527 | 1,513 | ||||
| ADL (Aéroports de Lyon), including ADLP (*) | EUR | 213 | 210 | 2 | 266 | 262 | |||
| Aerodom (*) | USD | SOFR | June 2029 | 385 | 376 | - | - | - | |
| VINCI Airports Serbia (*) | EUR | 3M Euribor | 393 | 389 | - | 413 | 408 | ||
| Concessoc 31 (OMA holding company) 2022 | MXN | 406 | 407 | 5 | 467 | 468 | |||
| Edinburgh 2023 (*) | GBP | SONIA | April 2028 | 482 | 479 | 1 | - | - | |
| Other concessions, of which: | 804 | 780 | 3 | 704 | 676 | ||||
| Lima Expresa 2019 (*) | PEN | 9.3% | January 2025 | 307 | 309 | 2 | 291 | 288 | |
| Via Sumapaz (*) | COP | 289 | 266 | - | 198 | 175 | |||
| Long-term financial debt | I + II | 22,125 | 22,010 | 247 | 19,557 | 19,411 | |||
(*) Including borrowings subject to covenants at 31 December 2024.