| Exercice 2024 | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (« critères DNSH ») | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités économiques | Code | Chiffre d’affaires | Part du chiffre d’affaires | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Part du chiffre d’affaires alignée sur la taxonomie (A.1) ou éligible (A.2), année 2022 | Catégorie (activité habilitante) | Catégorie (activité transitoire) |
| M€ | % | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | % | H | T | ||
| A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
| A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | |||||||||||||||||||
| Transport et distribution d’électricité | CCM 4.9 | 4 123 | 6% | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 6 % | H | |
| Infrastructures de transport ferroviaire | CCM 6.14 | 3 922 | 5 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 6 % | H | |
| Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | CCM 7.3 | 1 528 | 2 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 2 % | H | |
| Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | CCM 4.1 | 1 152 | 2 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||
| Rénovation de bâtiments existants | CCM 7.2 | 890 | 1 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | T | |
| Construction de bâtiments neufs | CCM 7.1 | 789 | 1 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||
| Production d’électricité à partir d’énergie éolienne |
CCM 4.3 |
568 |
1% | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | CCM 4.28 | 457 | 1 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||
| Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | CCM 5.9 | 309 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||
| Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux | CCM 4.29 | 307 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | T | |
| Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | CCM 7.5 | 294 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | CCM 9.3 | 200 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | CCM 6.15 | 144 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Production d’électricité par bioénergie | CCM 4.8 | 131 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | CCM 7.6 | 128 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | CCM 6.13 | 108 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations | CCA 14.2 | 106 | 0 % | N/EL | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Entretien des routes et des autoroutes | CE 3.4 | 84 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | O | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | CCM 4.5 | 57 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone | CCM 6.17 | 26 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible | CCM 4.26 | 18 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments | CCM 7.4 | 17 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | CCM 5.3 | 16 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Traitement des eaux urbaines résiduaires | WTR 2.2 | 13 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Acquisition et propriété de bâtiments | CCM 7.7 | 10 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles | CCM 4.27 | 7 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | T | |
| Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM 5.1 | 6 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||
| Stockage de l’électricité | CCM 4.10 | 4 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Recherche, développement et innovation proches du marché | CCM 9.1 | 1 | 0 % | O | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | O | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |
| Chiffre d’affaires des activités alignées sur la taxonomie (A.1.) | 15 523 | 22 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | O | O | O | O | O | O | O | 21 % | |||
| dont habilitantes | 10 600 | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | O | O | O | O | O | O | O | 15 % | H | ||
| dont transitoires | 1 197 | 2 % | 2 % | O | O | O | O | O | O | O | 1 % | T | |||||||
(*) Oui/Non.
(**) Non éligible/Éligible.