| 13. Rémunération et avantages | |
|---|---|
| 13.1 Montant de la rémunération et avantages en nature | 151-168, 242-244, 379-381, 402 |
| 13.2 Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages | 161-162, 375-381, 402 |
| 14. Fonctionnement des organes d’administration et de direction | |
| 14.1 Date d’expiration des mandats actuels | 136 |
| 14.2 Contrat de service liant les membres des organes d’administration | 131, 143-145, 151, 162-163, 313 |
| 14.3 Informations sur le comité d’Audit et le comité des Rémunérations | 16-17, 147-148, 149-151 |
| 14.4 Conformité au gouvernement d’entreprise en vigueur | 130-131, 151-171, 182-187 |
| 14.5 Incidences significatives potentielles sur le gouvernement d’entreprise | 130-131, 169-171 |
| 15. Salariés | |
| 15.1 Nombre de salariés et répartition des effectifs | Repères, 236-238, 279 |
| 15.2 Participations et stock-options | 151-168, 242-244, 379-381 |
| 15.3 Accord prévoyant une participation des salariés au capital de l’émetteur | 24-25, 35, 151-168, 242-244, 379-381 |
| 16. Principaux actionnaires | |
| 16.1 Franchissement de seuils | 307-308 |
| 16.2 Existence de droits de vote différents | 307 |
| 16.3 Détention ou contrôle de l’émetteur, directement ou indirectement | 25, 307-308 |
| 16.4 Accord connu de l’émetteur dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle | N/A |
| 17. Transactions avec des parties liées | 306-307, 321, 381-382, 384-385, 401-402 |
| 18. Opérations financières concernant l’actif et le passif, la situation financière et les résultats de l’émetteur | |
| 18.1 Informations financières historiques | 316-385, 391-403, 410 |
| 18.2 Informations financières intermédiaires et autres | N/A |
| 18.3 Audit des informations financières annuelles | 386-389, 405-407 |
| 18.4 Informations financières pro forma | N/A |
| 18.5 Politique de distribution des dividendes | 24 |
| 18.6 Procédures judiciaires d’arbitrage | 382-383 |
| 18.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale depuis la fin du dernier exercice | 14-15, 18-23, 117-119, 128-129, 316-319, 384, 394, 402-403 |
| 19. Informations supplémentaires | |
| 19.1 Capital social | 304-308, 319, 357-360, 397 |
| 19.2 Acte constitutif et statuts | 130-132, 171, 304-306 |
| 20. Contrats importants | Repères, 117-118, 341-346 |
| 21. Documents disponibles | 410 |