Les informations figurant dans ce tableau concernent exclusivement les comptes sociaux des filiales.
| (en millions d’euros) | Capital | Capitaux propres hors capital et résultat | Quote-part de capital détenue | Valeur comptable des titres détenus | Prêts et avances consentis par VINCI | Montant des cautions et avals donnés par VINCI | Chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice | Bénéfice ou perte du dernier exercice | Dividendes reçus par VINCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brute | Nette | |||||||||
| A - Renseignements détaillés par entité | ||||||||||
| 1 - Filiales (50 % au moins du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Concessions | 7 407 | 5 296 | 100 % | 9 636 | 9 636 | - | - | 138 | 1 144 | - |
| VINCI Construction | 366 | 1 742 | 100 % | 2 347 | 2 347 | - | - | - | 393 | 468 |
| VINCI Energies | 123 | 959 | 99,35 % | 1 042 | 1 042 | 189 | - | 172 | 490 | 427 |
| VINCI Immobilier | 190 | 111 | 100 % | 261 | 261 | 208 | - | 6 | (50) | - |
| VINCI Colombie | 70 | (27) | 100 % | 70 | 43 | - | - | - | (1) | - |
| Hébert-Les Groues | 154 | (17) | 100 % | 154 | 154 | 359 | - | 27 | (14) | - |
| Césaire-Les Groues | 26 | (3) | 100 % | 26 | 26 | 58 | - | 5 | (3) | - |
| Aviso | 3 | 2 | 100 % | 17 | 6 | 4 | - | 71 | 2 | - |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| VINCI Deutschland | 16 | 138 | 100 % | 54 | 54 | - | - | - | 194 | 105 |
| VINCI Finance International | 4 789 | 639 | 100 % | 4 789 | 4 789 | 445 | - | - | 193 | 155 |
| Cobra IS | 10 | 696 | 100 % | 5 391 | 5 391 | - | - | - | 90 | - |
| VINCI Re | 35 | 0 | 100 % | 35 | 35 | - | 40 | 21 | 0 | - |
| 2 - Participations | ||||||||||
| (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Autoroutes | 5 237 | 3 642 | 45,91 % | 5 909 | 5 259 | 6 380 | - | 8 | 2 076 | 974 |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| NatPower | 0 | 16 | 10 % | 34 | 34 | - | (24) | - | ||
| B - Renseignements non détaillés par entité | ||||||||||
| 1 - Filiales non reprises au paragraphe A | ||||||||||
| (50 % au moins du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Filiales françaises (non détaillé) | 35 | 21 | 1 200 | 8 | ||||||
| b - Filiales étrangères (non détaillé) | 4 | 2 | 0 | - | ||||||
| 2 - Participations non reprises au paragraphe A | ||||||||||
| (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Dans des sociétés françaises (non détaillé) | - | - | - | - | ||||||
| b - Dans des sociétés étrangères (non détaillé) | - | - | - | - | ||||||
N.B. : Les chiffres d’affaires et résultats de l’exercice pour les filiales et participations étrangères sont convertis aux taux du 31 décembre.