| Droits d’usage des contrats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | Terrains | Constructions et immeubles de placement | Matériels, installations techniques et agencements | Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | Biens immobiliers | Biens mobiliers | Total |
| Valeur brute | ||||||||
| 01/01/2023 | 4 804 | 1 584 | 4 369 | 10 726 | 28 | 2 130 | 1 656 | 25 297 |
| Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises | - | 2 | 16 | 66 | - | 29 | 31 | 144 |
| Autres acquisitions de la période | 206 | 25 | 1 141 | 987 | 8 | 356 | 414 | 3 136 |
| Sorties de la période | (75) | (10) | (50) | (618) | (5) | (154) | (262) | (1 173) |
| Écarts de conversion | (13) | 6 | 69 | 4 | - | 2 | (3) | 65 |
| Effets de périmètre, évolution des contrats de location et autres | (7) | 69 | (751) | 1 696 | - | 2 | 24 | 1 033 |
| 31/12/2023 | 4 914 | 1 677 | 4 795 | 12 861 | 32 | 2 365 | 1 860 | 28 503 |
| Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises | 7 | 124 | 454 | 179 | - | 22 | 18 | 804 |
| Autres acquisitions de la période | 214 | 43 | 1 512 | 1 027 | 10 | 465 | 483 | 3 754 |
| Sorties de la période | (68) | (12) | (57) | (664) | (4) | (143) | (267) | (1 214) |
| Écarts de conversion | 21 | 7 | 50 | 113 | - | 1 | 22 | 213 |
| Effets de périmètre, évolution des contrats de location et autres | (23) | (21) | (458) | 336 | 0 | (7) | (4) | (177) |
| 31/12/2024 | 5 065 | 1 818 | 6 296 | 13 852 | 37 | 2 704 | 2 111 | 31 883 |
| Amortissements et pertes de valeur | ||||||||
| 01/01/2023 | (3 731) | (425) | (1 240) | (7 346) | (16) | (882) | (852) | (14 492) |
| Amortissements de la période | (198) | (23) | (151) | (947) | (7) | (307) | (353) | (1 987) |
| Pertes de valeur | (5) | - | (27) | (3) | - | - | - | (36) |
| Reprises de pertes de valeur | - | 2 | 22 | 9 | - | - | - | 32 |
| Sorties de la période | 70 | 4 | 28 | 540 | 6 | 97 | 273 | 1 018 |
| Écarts de conversion | 8 | - | (24) | 23 | - | (0) | 4 | 11 |
| Variations de périmètre | - | - | (2) | (48) | - | (9) | (13) | (73) |
| Autres mouvements | 7 | 1 | 2 | 28 | - | 14 | (14) | 37 |
| 31/12/2023 | (3 849) | (442) | (1 393) | (7 744) | (17) | (1 089) | (955) | (15 491) |
| Amortissements de la période | (182) | (25) | (188) | (1 037) | (9) | (325) | (380) | (2 146) |
| Pertes de valeur | - | (2) | (22) | (3) | - | - | - | (27) |
| Reprises de pertes de valeur | - | 1 | 7 | 9 | - | - | - | 17 |
| Sorties de la période | 64 | 6 | 36 | 590 | 7 | 137 | 299 | 1 139 |
| Écarts de conversion | (12) | (1) | (19) | (55) | - | (1) | (7) | (93) |
| Variations de périmètre | (4) | (0) | (5) | (77) | - | (7) | (7) | (100) |
| Autres mouvements | 63 | 1 | 16 | 21 | 0 | 11 | 4 | 117 |
| 31/12/2024 | (3 919) | (462) | (1 567) | (8 296) | (20) | (1 274) | (1 046) | (16 583) |
| Valeur nette | ||||||||
| 01/01/2023 | 1 073 | 1 159 | 3 129 | 3 380 | 13 | 1 247 | 804 | 10 805 |
| 31/12/2023 | 1 065 | 1 235 | 3 401 | 5 117 | 14 | 1 276 | 905 | 13 012 |
| 31/12/2024 | 1 146 | 1 355 | 4 729 | 5 556 | 18 | 1 430 | 1 065 | 15 300 |
Les immobilisations corporelles comprennent des immobilisations en cours pour un montant de 2 363 millions d’euros au 31 décembre 2024 (1 473 millions d’euros au 31 décembre 2023). Elles concernent principalement Cobra IS pour 1 295 millions d’euros, VINCI Concessions pour 544 millions d’euros et VINCI Construction pour 352 millions d’euros.
Les contrats de location souscrits par le Groupe portent essentiellement sur des biens immobiliers, du matériel de transport et certains équipements nécessaires aux activités de construction et de maintenance.
La répartition par pôle de métier des immobilisations corporelles au 31 décembre 2024 s’établit comme suit :
| Concessions | Énergie | Construction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) |
VINCI Autoroutes VINCI Airports |
VINCI Energies | Cobra IS | VINCI Construction | VINCI Immobilier et holdings | Total |
| Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | 1 146 | - | - | 0 | - | 1 146 |
| Terrains | 301 | 58 | 33 | 849 | 114 | 1 355 |
| Constructions et immeubles de placement | 2 071 | 243 | 1 345 | 697 | 373 | 4 729 |
| Matériels, installations techniques et agencements | 1 010 | 473 | 1 621 | 2 343 | 109 | 5 556 |
| Droits d’usage liés aux contrats de location | 297 | 1 104 | 87 | 686 | 339 | 2 513 |
| Total au 31 décembre 2024 | 4 825 | 1 878 | 3 086 | 4 575 | 936 | 15 300 |
| Total au 31 décembre 2023 | 4 036 | 1 641 | 2 303 | 4 118 | 915 | 13 012 |