Document d'enregistrement universel 2024

Informations générales et éléments financiers

Répartition de l’effectif, employés et non-employés, par nature de contrat et par genre au 31 décembre 2024

  2024 2023 2024/2023
  VINCI Autoroutes VINCI Airports Autres concessions VINCI Énergies Cobra IS VINCI VINCI Immobilier et holdings  Total % Total Évolution
Contrats permanents 5 123 12 015 2 079 89 755 34 626 99 580 1 580 244 758 86,0 % 235 434 4,0 %
Hommes 3 064 8 128 1 261 74 802 30 012 83 858 627 201 752 82,4 % 194 613 3,7 %
Femmes 2 059 3 887 818 14 952 4 614 15 717 953 43 000 17,6 % 40 803 5,4 %
Autres 0 0 0 1 0 5 0 6 0,0 % 18 (66,7 %)
Contrats à durée de chantier 0 1 2 4 818 5 869 6 738 0 17 428 6,1 % 18 751 (7,1 %)
Hommes 0 0 2 4 419 5 170 6 098 0 15 689 90,0 % 16 855 (6,9 %)
Femmes 0 1 0 399 699 640 0 1 739 10,0 % 1 896 (8,3 %)
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 u
Contrats non permanents 46 436 424 3 260 1 834 7 751 50 13 801 4,9 % 17 122 (19,4 %)
Hommes 36 256 185 2 743 1 607 6 718 17 11 562 83,8 % 14 306 (19,2 %)
Femmes 10 180 239 517 227 1 033 33 2 239 16,2 % 2 816 (20,5 %)
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0  
Alternance 196 95 36 4 757 53 3 301 101 8 539 3,0 % 7 959 7,3 %
Hommes 132 45 20 4 002 18 2 665 55 6 937 81,2 % 6 482 7,0 %
Femmes 64 50 16 755 35 636 46 1 602 18,8 % 1 477 8,5 %
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0  
Total 5 365 12 547 2 541 102 590 42 382 117 370 1 731 284 526 100,0 % 279 266 1,9 %
Dont temps partiels au 31.12 424 909 96 5 257 1 300 2 461 94 10 541 3,7 % 9 672 9,0 %
Hommes 95 496 22 2 624 805 848 12 4 902 46,5 % 4 388 11,7 %
Femmes 329 413 74 2 633 495 1 613 82 5 639 53,5 % 5 284 6,7 %
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0  
Travailleurs intérimaires en équivalent temps plein  4 1 641 128 7 545 235 14 329 9 23 891 8,4 % 24 973 (4,3 %)
Hommes 2 1 142 65 7 175 210 13 162 2 21 758 91,1 % 23 251 (6,4 %)
Femmes 2 499 63 370 25 1 167 7 2 133 8,9 % 1 722 23,9 %
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0  

Embauches et départs des collaborateurs

Le taux de rotation du personnel s’élève à environ 34 % en 2024 (37 % en 2023). Il s’explique principalement par la fin des contrats à durée de chantier et des contrats à durée déterminée, et traduit une politique de recrutement adaptée aux nouveaux chantiers. Le taux de départ tel que défini par la CSRD s’élève quant à lui à 25 % au titre de l’exercice 2024.

Recrutement

VINCI a embauché, durant l’année, 92 322 personnes dans le monde. Le Groupe privilégie le recrutement de salariés locaux et les emplois durables. La part des contrats durables dans les recrutements représente 70,4 % des embauches en 2024, soit 64 951 postes (dont 11 767 en France). VINCI a poursuivi en 2024 sa politique de recrutement des jeunes de moins de 25 ans, avec 12 119 embauches, soit 19 % des recrutements en emploi durable de l’année.

Mobilité interne

VINCI attache une importance particulière à la mobilité interne. En 2024, 2 085 personnes ont bénéficié d’une mobilité interne, dont 96 % d’une mobilité intra-pôle et 4 % d’une mobilité interpôles.

Motifs de départ

Les activités des branches énergie et construction se développent dans le cadre de chantiers ou d’opérations d’une durée relativement limitée. Elles mobilisent de nombreux collaborateurs, dont les contrats arrivent à échéance à la fin d’un projet. Dans les activités de concessions, les variations saisonnières d’activité expliquent également le nombre de départs, indiqués sous la qualification de « fins normales de contrats ».

Nombre de départs par motif et par métier(1)

  2024
  VINCI Autoroutes VINCI Airports Autres concessions VINCI Energies Cobra IS VINCI Construction VINCI Immobilier et holdings  Total %
Fins normales de contrats (²) 510 333 175 7 016 10 672 17 493 333 36 532 41,6 %
Départs décision collaborateur (3) 103 726 266 8 201 6 517 10 322 142 26 277 29,9 %
Départs décision employeur (4) 138 345 125 5 727 9 358 8 872 170 24 735 28,1 %
Décès 11 9 1 98 49 157 - 325 0,4 %
Total 762 1 413 567 21 042 26 596 36 844 645 87 869 100,0 %