Le montant total des rémunérations versées en 2024 par la Société au titre des fonctions d’administrateur (au titre du deuxième semestre 2023 et du premier semestre 2024) s’élève à 1 226 815 euros.
Le montant total des rémunérations dues par VINCI au titre des fonctions d’administrateur et au titre de l’exercice 2024 s’élève à 1 202 315 euros.
Le tableau suivant récapitule le montant des rémunérations au titre des fonctions d’administrateur et autres rémunérations dues et perçues au titre de 2023 et 2024 par les administrateurs non dirigeants de VINCI.
Tableau des rémunérations dues et versées aux mandataires sociaux non dirigeants (en euros)
| Montants dus au titre de 2024 | Montants versés en 2024 | Montants dus au titre de 2023 | Montants versés en 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par VINCI | Par les sociétés consolidées par VINCI | Par VINCI | Par les sociétés consolidées par VINCI | Par VINCI | Par les sociétés consolidées par VINCI | Par VINCI | Par les sociétés consolidées par VINCI | |
| Administrateurs en fonction | ||||||||
| Carlos Aguilar | 96 750 | – | 102 750 | – | 75 406 | – | 29 406 | – |
| Yannick Assouad | 168 750 | – | 166 500 | – | 149 533 | – | 135 533 | – |
| Benoit Bazin | 104 000 | – | 104 000 | – | 92 577 | – | 95 327 | – |
| Graziella Gavezotti | 81 750 | – | 83 750 | – | 79 827 | – | 83 827 | – |
| Caroline Grégoire Sainte Marie | 84 000 | – | 84 000 | – | 76 897 | – | 72 147 | – |
| Claude Laruelle | 97 000 | – | 96 250 | – | 87 077 | – | 90 577 | – |
| Marie-Christine Lombard | 107 000 | – | 104 750 | – | 91 827 | – | 90 327 | – |
| René Medori | 127 250 | – | 127 250 | – | 113 527 | – | 111 527 | – |
| Annette Messemer | 81 500 | – | 80 500 | – | 54 906 | – | 20 656 | – |
| Roberto Migliardi (*) | 78 000 | – | 78 000 | – | 72 577 | – | 75 327 | – |
| Dominique Muller (*) | 84 250 | – | 84 250 | – | 72 027 | – | 69 027 | – |
| Alain Saïd (*) | 72 000 | – | 72 000 | – | 66 577 | – | 69 327 | – |
| Anciens administrateurs | ||||||||
| Abdullah Hamad Al-Attiyah | 20 065 | - | 42 815 | - | 52 577 | - | 59 327 | - |
| Robert Castaigne | - | – | - | – | 26 023 | – | 70 773 | – |
| Ana Paula Pessoa | - | – | - | – | 20 751 | – | 55 751 | – |
| Pascale Sourisse | - | – | - | – | 22 816 | – | 60 066 | - |
| Total rémunérations au titre des fonctions d’administrateur et autres rémunérations | 1 202 315 | – | 1 226 815 | – | 1 154 925 | - | 1 188 925 | - |
NB : Les montants s’entendent avant impôts et prélèvements à la source conformément à la législation applicable.
Conformément aux statuts de la Société, le nombre minimal d’actions VINCI que doit détenir chaque administrateur (à l’exception de l’administrateur représentant les salariés actionnaires et des administrateurs représentant les salariés) est de 1 000, ce qui correspond, sur la base du cours de l’action au 31 décembre 2024 (99,74 euros), à un actif de 99 740 euros investis en actions VINCI.
Le nombre d’actions détenues par les mandataires sociaux tel que déclaré à la Société est indiqué au chapitre 3, paragraphe 3.2 : Mandats et fonctions des mandataires sociaux, page 136 et suivantes.
Les mandataires sociaux et les dirigeants du Groupe soumis à déclaration spontanée de leurs opérations sur titres ont effectué en 2024 les opérations suivantes :
| (en nombre d’actions) | Acquisitions(*) | Cessions(**) |
|---|---|---|
| Xavier Huillard, président-directeur général |
Xavier Huillard, président-directeur général Acquisitions (*)- |
Xavier Huillard, président-directeur général Cessions (**)41 999 |
| Pierre Coppey, directeur général adjoint |
Pierre Coppey, directeur général adjoint Acquisitions (*)- |
Pierre Coppey, directeur général adjoint Cessions (**)29 691 |
| Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier |
Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier Acquisitions (*)- |
Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier Cessions (**)60 162 |
| Qatar Holding LLC(***) |
Qatar Holding LLC (***)Acquisitions (*)- |
Qatar Holding LLC (***)Cessions (**)2 678 028 |