| Exercice 2023 | non-inclus | non-inclus | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (« critères DNSH ») | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités économiques | Code | Capex | Part du Capex | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Part du Capex alignée sur la taxonomie (A.1) ou éligible (A.2), année 2022 | Catégorie (activité habilitante) | Catégorie (activité transitoire) |
| M€ | % | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | % | |||||||||||
| Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM 5.1 | 59 | 1 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | CCM 4.5 | 31 | 1 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | CCM 7.3 | 30 | 1 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Infrastructures de transport ferroviaire | CCM 6.14 | 30 | 1 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Rénovation de bâtiments existants | CCM 7.2/CE 3.2 | 29 | 1 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 1 % | |||||||||
| Transport et distribution d’électricité | CCM 4.9 | 17 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | CCM 5.3 | 21 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | CCM 4.28 | 10 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations | CCA 14.2 | 8 | 0 % | N/EL | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | CCM 6.13 | 8 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration | BIO 1.1 | 7 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | EL | 0 % | |||||||||
| Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone | CCM 3.6 | 4 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Dépollution des décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets | PPC 2.3 | 4 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | CCM 6.15 | 4 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | CCM 5.9 | 3 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 1 % | |||||||||
| Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine | CE 2.2 | 3 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production et distribution d’eau | WTR 2.1 | 2 | 0 % | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | CCM 4.3 | 1 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source | CCM 5.5 | 1 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | CCM 7.6 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures | CE 3.3 | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | CCM 5.4 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM 5.2 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | CCM 4.1 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles | CCM 4.27 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Production d’électricité par bioénergie | CCM 4.8 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux | CE 2.3 | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Contrôle des fuites | WTR 1.1 | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Traitement des eaux urbaines résiduaires | WTR 2.2 | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Capex des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxonomie) (A.2.) | 986 | 21 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | ||||||||||
| A. Capex des activités éligibles à la taxonomie (A.1. + A.2.) | 1 989 | 43 % | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | ||||||||||
| B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
| Capex des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 2 639 | 57 % | |||||||||||||||||
| Total A + B | 4 628 | 100 % | |||||||||||||||||
(*) Oui/Non.
(**) Non éligible/Éligible.