| Exercice 2023 | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (« critères DNSH ») | |||||||||||||||||
| Activités économiques | Code | Chiffre d’affaires | Part du chiffre d’affaires | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines |
Ressources aquatiques et marines | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Part du chiffre d’affaires alignée sur la taxonomie (A.1) ou éligible (A.2), année 2022 | Catégorie (activité habilitante) | Catégorie (activité transitoire) |
| M€ | % | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | N/EL(**) | % | |||||||||||
| Réseaux de chaleur/de froid | CCM 4.15 | 3 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Traitement des eaux urbaines résiduaires | WTR 2.2 | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Restauration des zones humides | CCM 2.1 | 0 | 0 % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | |||||||||
| Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxonomie) (A.2.) | 13 481 | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | ||||||||||
| A. Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxonomie (A.1. + A.2.) | 27 893 | 41 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | ||||||||||
| B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 40 945 | 59 % | |||||||||||||||||
| Total A + B | 68 838 | 100 % | |||||||||||||||||
(*) Oui/Non.
(**) Non éligible/Éligible.