| Exercice 2023 | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (« critères DNSH ») | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités économiques | Code | Chiffre d’affaires | Part du chiffre d’affaires | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources aquatiques et marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Part du chiffre d’affaires alignée sur la taxonomie (A.1) ou éligible (A.2), année 2022 | Catégorie (activité habilitante) | Catégorie (activité transitoire) |
| M€ | % | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) N/EL(**) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | O/N(*) | % | H | T | ||
| A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
| A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | |||||||||||||||||||
| Transport et distribution d’électricité | CCM 4.9 | 4 216 | 6% | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 6 % | H | |||||
| Infrastructures de transport ferroviaire | CCM 6.1 4 | 4 016 | 6 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 6 % | H | |||||
| Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | CCM 7.3 | 1 610 | 2 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 3 % | H | |||||
| Construction de bâtiments neufs | CCM 7.1/ CE 3.1 | 930 | 1 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||||||
| Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | CCM 4.1 | 886 | 1 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Rénovation de bâtiments existants | CCM 7.2/ CE 3.2 | 620 | 1 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | T | |||||
| Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux |
CCM 5.9 |
566 |
1% | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 1 % | ||||||
| Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | CCM 4.28 | 345 | 1 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 1 % | T | |||||
| Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | CCM 4.3 | 263 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | CCM 7.5 | 199 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | C C M 9 . 3 | 172 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | C C M 6 . 1 5 | 122 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | CCM 7.6 | 118 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES | CCM 8.2 | 102 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | CCM 6.13 | 70 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM 5.1 | 62 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | CCM 4.5 | 33 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone | CCM 6.17 | 23 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible | CCM 4.26 | 21 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Acquisition et propriété de bâtiments | CCM 7.7 | 16 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | CCM 5.3 | 1 4 | 0 % | O | N / EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Stockage de l’électricité | CCM 4.10 | 6 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | H | |||||
| Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles | CCM 4.27 | 3 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Production d’électricité par bioénergie | CCM 4.8 | 1 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique | CCM 4.22 | 0 | 0 % | O | N/EL | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||
| Chiffre d’affaires des activités alignées sur la taxonomie (A.1.) | 14 412 | 21 % | 21 % | 0 % | N | O | O | O | O | O | O | 2 0 % | |||||||
| dont habilitantes | 10 454 | 15 % | 15 % | 0 % | N | O | O | O | O | O | O | 16 % | |||||||
| dont transitoires | 965 | 1 % | 1 % | N | O | O | O | O | O | O | 0 % | ||||||||
(*) Oui/Non.
(**) Non éligible/Éligible.