Les informations figurant dans ce tableau concernent exclusivement les comptes sociaux des filiales.
| (en millions d’euros) | Capital | Capitaux propres hors capital et résultat | Quote-part de capital détenue | Valeur comptable des titres détenus | Prêts et avances consentis par VINCI | Montant des cautions et avals donnés par VINCI | Chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice | Bénéfice ou perte du dernier exercice | Dividendes reçus par VINCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | Brute | Nette | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
| A - Renseignements détaillés par entité | ||||||||||
|
1 – Filiales (50 % au moins du capital détenu par VINCI) |
||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Concessions | 5 907 | 4 094 | 100 % | 8 136 | 8 136 | - | - | 119 | 1 202 | - |
| VINCI Construction | 366 | 1 841 | 100 % | 2 347 | 2 347 | - | - | - | 370 | 408 |
| VINCI Energies | 123 | 852 | 99,35 % | 1 042 | 1 042 | 23 | - | 166 | 536 | 502 |
| VINCI Immobilier | 40 | 176 | 100 % | 111 | 111 | 108 | - | 2 | (34) | 35 |
| VINCI Colombie | 70 | (27) | 100 % | 70 | 43 | - | - | - | (0) | - |
| Hébert-Les Groues | 154 | (4) | 100 % | 154 | 154 | 359 | - | 25 | (13) | - |
| Césaire-Les Groues | 26 | (0) | 100 % | 26 | 26 | 58 | - | 5 | (3) | - |
| Aviso | 3 | 0 | 100 % | 17 | 4 | 34 | - | 68 | 2 | - |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| VINCI Deutschland | 16 | 93 | 100 % | 54 | 54 | - | - | 1 | 157 | 100 |
| VINCI Finance International | 4 789 | 475 | 100 % | 4 789 | 4 789 | 1 643 | - | - | 163 | 33 |
| Cobra IS | 10 | 512 | 100 % | 5 331 | 5 331 | - | - | - | 185 | - |
| VINCI Re | 35 | - | 100 % | 35 | 35 | - | 15 | 21 | - | - |
|
2 – Participations (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) |
||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Autoroutes | 5 238 | 3 615 | 45,91 % | 5 909 | 5 909 | 6 380 | - | 8 | 2206 | 1 004 |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| B - Renseignements non détaillés par entité | ||||||||||
| 1 - Filiales non reprises au paragraphe A | ||||||||||
| (50 % au moins du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Filiales françaises (non détaillé) | 35 | 23 | 1 254 | - | 16 | |||||
| b - Filiales étrangères (non détaillé) | 4 | 2 | - | - | - | |||||
|
2 - Participations non reprises au paragraphe A (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) |
||||||||||
| a - Dans des sociétés françaises (non détaillé) | - | - | - | - | ||||||
| b - Dans des sociétés étrangères (non détaillé) | - | - | - | - | ||||||
N.B. : Les chiffres d’affaires et résultats de l’exercice pour les filiales et participations étrangères sont convertis aux taux du 31 décembre.