| Droits d’usage des contrats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | Terrains | Constructions et immeubles de placement | Matériels, installations techniques et agencements | Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | Biens immobiliers | Biens mobiliers | Total |
| Valeur brute | ||||||||
| 01/01/2022 | 4 630 | 1 398 | 3 939 | 10 269 | 25 | 1 997 | 1 674 | 23 933 |
| Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises | - | 104 | 89 | 135 | - | 18 | 5 | 351 |
| Autres acquisitions de la période | 189 | 45 | 826 | 777 | 6 | 347 | 310 | 2 500 |
| Sorties de la période | (80) | (10) | (119) | (594) | (3) | (239) | (327) | (1 371) |
| Écarts de conversion | 16 | 2 | (81) | (29) | - | 2 | (3) | (93) |
| Effets de périmètre, évolution des contrats de location et autres | 48 | 44 | (285) | 168 | - | 5 | (3) | (22) |
| 31/12/2022 | 4 804 | 1 584 | 4 369 | 10 726 | 28 | 2 130 | 1 656 | 25 297 |
| Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises | - | 2 | 16 | 66 | - | 29 | 31 | 144 |
| Autres acquisitions de la période | 206 | 25 | 1 141 | 987 | 8 | 356 | 414 | 3 136 |
| Sorties de la période | (75) | (10) | (50) | (618) | (5) | (154) | (262) | (1 173) |
| Écarts de conversion | (13) | 6 | 69 | 4 | - | 2 | (3) | 65 |
| Effets de périmètre, évolution des contrats de location et autres | (7) | 69 | (751) | 1 696 | - | 2 | 24 | 1 033 |
| 31/12/2023 | 4 914 | 1 677 | 4 795 | 12 861 | 32 | 2 365 | 1 860 | 28 503 |
| Amortissements et pertes de valeur | ||||||||
| 01/01/2022 | (3 580) | (402) | (1 179) | (6 857) | (13) | (805) | (794) | (13 629) |
| Amortissements de la période | (202) | (24) | (173) | (921) | (7) | (271) | (345) | (1 943) |
| Pertes de valeur | - | (10) | 20 | (9) | - | - | (1) | 1 |
| Reprises de pertes de valeur | - | 9 | 2 | 12 | - | - | - | 23 |
| Sorties de la période | 74 | 13 | 72 | 509 | 4 | 191 | 290 | 1 152 |
| Écarts de conversion | (11) | (1) | 16 | (6) | - | 1 | (4) | (5) |
| Variations de périmètre | - | (1) | (9) | (67) | - | 4 | (3) | (76) |
| Autres mouvements | (12) | (9) | 10 | (7) | - | (2) | 4 | (16) |
| 31/12/2022 | (3 731) | (425) | (1 240) | (7 346) | (16) | (882) | (852) | (14 492) |
| Amortissements de la période | (198) | (23) | (151) | (947) | (7) | (307) | (353) | (1 987) |
| Pertes de valeur | (5) | - | (27) | (3) | - | - | - | (36) |
| Reprises de pertes de valeur | - | 2 | 22 | 9 | - | - | - | 32 |
| Sorties de la période | 70 | 4 | 28 | 540 | 6 | 97 | 273 | 1 018 |
| Écarts de conversion | 8 | - | (24) | 23 | - | - | 4 | 11 |
| Variations de périmètre | - | - | (2) | (48) | - | (9) | (13) | (73) |
| Autres mouvements | 7 | 1 | 2 | 28 | - | 14 | (14) | 37 |
| 31/12/2023 | (3 849) | (442) | (1 393) | (7 744) | (17) | (1 089) | (955) | (15 491) |
| Valeur nette | ||||||||
| 01/01/2022 | 1 050 | 997 | 2 760 | 3 412 | 12 | 1 192 | 880 | 10 303 |
| 31/12/2022 | 1 073 | 1 159 | 3 129 | 3 380 | 13 | 1 247 | 804 | 10 805 |
| 31/12/2023 | 1 065 | 1 235 | 3 401 | 5 117 | 14 | 1 276 | 905 | 13 012 |
Les immobilisations corporelles comprennent des immobilisations en cours pour un montant de 1 473 millions d’euros au 31 décembre 2023 (1 132 millions d’euros au 31 décembre 2022), principalement chez Cobra IS pour 595 millions d’euros, chez VINCI Construction pour 362 millions d’euros et chez VINCI Concessions pour 352 millions d’euros.
Les contrats de location souscrits par le Groupe concernent essentiellement des biens immobiliers, du matériel de transport et certains équipements nécessaires aux activités de construction et de maintenance.
La répartition par pôle de métier des immobilisations corporelles au 31 décembre 2023 s’établit comme suit :
| Concessions | Énergie | Construction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | VINCI Autoroutes VINCI Airports Autres concessions | VINCI Energies | Cobra IS | VINCI Construction | VINCI Immobilier et holdings | Total |
| Immobilisations d’exploitation du domaine concédé | 1 065 | - | - | 0 | - | 1 065 |
| Terrains | 272 | 59 | 28 | 760 | 115 | 1 235 |
| Constructions et immeubles de placement | 1 475 | 216 | 642 | 676 | 392 | 3 401 |
| Matériels, installations techniques et agencements | 931 | 426 | 1 560 | 2 076 | 124 | 5 117 |
| Droits d’usage liés aux contrats de location. | 293 | 939 | 73 | 606 | 284 | 2 195 |
| Total au 31 décembre 2023 | 4 036 | 1 641 | 2 303 | 4 118 | 915 | 13 012 |
| Total au 31 décembre 2022 | 3 954 | 1 477 | 600 | 3 866 | 908 | 10 805 |