| non-inclus | Concessions | non-inclus | ||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | VINCI Autoroutes | VINCI Airports | VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium et divers | Total |
| Compte de résultat | ||||
| Chiffre d’affaires(*) | 6 324 | 3 947 | 661 | 10 932 |
| Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires | 559 | 278 | 73 | 910 |
| Chiffre d’affaires total | 6 883 | 4 225 | 734 | 11 842 |
| Résultat opérationnel sur activité | 3 362 | 1 889 | 122 | 5 373 |
| % du chiffre d’affaires | 53,2 % | 47,9 % | 18,5 % | 49,2 % |
| Résultat opérationnel courant | 3 342 | 1 937 | 177 | 5 456 |
| Résultat opérationnel | 3 342 | 1 928 | 198 | 5 468 |
| Tableau des flux de trésorerie | ||||
| Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts | 4 683 | 2 495 | 284 | 7 462 |
| % du chiffre d’affaires | 74,0 % | 63,2 % | 42,9 % | 68,3 % |
| Dotations aux amortissements | 1 347 | 552 | 113 | 2 012 |
| Investissements opérationnels (nets de cessions) | (22) | (194) | (7) | (223) |
| Remboursement des dettes de location | (9) | (22) | (7) | (37) |
| Cash-flow opérationnel | 3 316 | 1 381 | 45 | 4 741 |
| Investissements de développement (concessions et PPP) | (585) | (391) | (57) | (1 033) |
| Cash-flow libre | 2 731 | 990 | (13) | 3 709 |
| Bilan | ||||
| Capitaux engagés au 31/12/2023 | 18 312 | 19 259 | 3 708 | 41 279 |
| dont participations dans les sociétés mises en équivalence | 14 | 165 | 374 | 553 |
| dont droits d’usage des contrats de location | 15 | 258 | 20 | 293 |
| Excédent (endettement) financier net | (16 533) | (8 781) | (3 421) | (28 734) |
(*) Hors chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(**) Y compris charges financières associées.Nota : PPP (Partenariat public-privé).
Exercice 2022
| non-inclus | Concessions | non-inclus | ||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | VINCI Autoroutes | VINCI Airports | VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium et divers | Total |
| Compte de résultat | ||||
| Chiffre d’affaires(*) | 6 003 | 2 679 | 479 | 9 162 |
| Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires | 543 | 111 | 8 | 663 |
| Chiffre d’affaires total | 6 546 | 2 791 | 487 | 9 825 |
| Résultat opérationnel sur activité | 3 127 | 983 | 61 | 4 171 |
| % du chiffre d’affaires(*) | 52,1 % | 36,7 % | 12,8 % | 45,5 % |
| Résultat opérationnel courant | 3 109 | 941 | 49 | 4 099 |
| Résultat opérationnel | 3 109 | 940 | 90 | 4 140 |
| Tableau des flux de trésorerie | ||||
| Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts | 4 419 | 1 580 | 200 | 6 200 |
| % du chiffre d’affaires(*) | 73,6 % | 59,0 % | 41,8 % | 67,7 % |
| Dotations aux amortissements | 1 314 | 481 | 106 | 1 900 |
| Investissements opérationnels (nets de cessions) | (21) | (94) | (8) | (123) |
| Remboursement des dettes de location(**) | (8) | (21) | (7) | (36) |
| Cash-flow opérationnel | 3 454 | 1 224 | 193 | 4 871 |
| Investissements de développement (concessions et PPP) | (578) | (152) | 5 | (725) |
| Cash-flow libre | 2 876 | 1 072 | 198 | 4 146 |
| Bilan | ||||
| Capitaux engagés au 31/12/2022 | 19 019 | 18 563 | 2 947 | 40 529 |
| dont participations dans les sociétés mises en équivalence | 18 | 150 | 230 | 397 |
| dont droits d’usage des contrats de location | 13 | 257 | 27 | 297 |
| Excédent (endettement) financier net | (16 985) | (11 131) | (3 618) | (31 735) |
(*) Hors chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(**) Y compris charges financières associées.
Nota : PPP (Partenariat public-privé).