| (en millions d’euros) | Notes | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) | 5 102 | 4 417 | ||
| Dotations aux amortissements | 4.3 | 3 799 | 3 613 | |
| Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) | 134 | - | ||
| Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | 131 | 162 | ||
| Résultat sur cessions | 35 | (68) | ||
| Variations de juste valeur des instruments financiers | 56 | (236) | ||
| Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées | (142) | (42) | ||
| Coût de l’endettement financier net comptabilisé | 5 | 894 | 614 | |
| Coûts d’emprunt immobilisés | (118) | (29) | ||
| Charges financières associées aux contrats de location et aux autres passifs | 6 | 155 | 48 | |
| Charges d’impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 7.1 | 1 917 | 1 737 | |
| Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts | C.1 | 11 964 | 10 215 | |
| Variations du BFR liées à l’activité et des provisions courantes | 19.1 | 1 463 | 392 | |
| Impôts payés | (2 288) | (1 603) | ||
| Intérêts financiers nets payés | (802) | (563) | ||
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 110 | 92 | ||
| Autres avances à caractère long terme et intérêts payés associés(*) | 93 | 854 | ||
| Flux nets de trésorerie liés à l’activité | I | 10 540 | 9 387 | |
| Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (2 251) | (2 621) | ||
| Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles | 148 | 165 | ||
| Investissements opérationnels (nets de cessions) | C.1.1 | (2 103) | (2 456) | |
| Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) | (1 081) | (880) | ||
| Créances financières (contrats de PPP et autres) | (49) | 44 | ||
| Investissements de développement (concessions et PPP) | C.1.1 | (1 130) | (836) | |
| Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) ⁽**⁾ | (648) | (2 131) | ||
| Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 110 | 23 | ||
| Disponibilités et équivalents de trésorerie des sociétés acquises ⁽**⁾ | 141 | 140 | ||
| Investissements financiers nets (hors dettes financières reprises lors de regroupements d’entreprises) (**) | (398) | (1 967) | ||
| Autres | (346) | (59) | ||
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements | II | (3 977) | (5 318) | |
| Augmentations, réductions de capital et rachat d’autres instruments de capitaux propres | 709 | 491 | ||
| Opérations sur actions propres | 23.2 | (397) | (1 100) | |
| Acquisitions/cessions d’intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) | (1) | (53) | ||
| Dividendes payés | 24 | (2 481) | (1 892) | |
| - aux actionnaires de VINCI SA | (2 293) | (1 830) | ||
| - aux minoritaires des sociétés intégrées | 23.5 | (187) | (62) | |
| Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme | 25.1 | 3 004 | 2 786 | |
| Remboursements d’emprunts à long terme | 25.1 | (2 179) | (3 653) | |
| Remboursements des dettes de location et charges financières associées | (679) | (661) | ||
| Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes | 25 | (1 408) | 1 245 | |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | III | (3433) | (2836) | |
| Autres variations | IV | 76 | 74 | |
| Variation de la trésorerie nette | I+II+III+IV | 3 206 | 1 306 | |
| Trésorerie nette à l’ouverture | 11 495 | 10 188 | ||
| Trésorerie nette à la clôture | 26.1 | 14 701 | 11 495 | |
(*) Les montants concernent les avances long terme reçues de l’offtaker au titre de Polo Carmópolis au Brésil.
(**) Les montants au 31 décembre 2022 incluaient l’acquisition du groupe aéroportuaire OMA au Mexique. Voir note B.2 : Évolution du périmètre de consolidation des exercices antérieurs.
| (en millions d’euros) | Notes | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Endettement financier net en début de période |
Endettement financier net en début de périodeNotes
|
Endettement financier net en début de périodeExercice 2023(18 536) | Endettement financier net en début de périodeExercice 2022(19 539) |
| Variation de la trésorerie nette |
Variation de la trésorerie nette Notes
|
Variation de la trésorerie nette Exercice 20233 206 |
Variation de la trésorerie nette Exercice 20221 306 |
| Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes Notes
|
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes Exercice 20231 408 |
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes Exercice 2022(1 245) |
| (Émissions) remboursements d’emprunts |
(Émissions) remboursements d’emprunts Notes
|
(Émissions) remboursements d’emprunts Exercice 2023(824) |
(Émissions) remboursements d’emprunts Exercice 2022867 |
| Autres variations |
Autres variations Notes
|
Autres variations Exercice 2023(1 380) |
Autres variations Exercice 202274 |
| dont dette liée au nouveau programme de rachat d’actions |
dont dette liée au nouveau programme de rachat d’actionsNotes
|
dont dette liée au nouveau programme de rachat d’actionsExercice 2023(592) | dont dette liée au nouveau programme de rachat d’actionsExercice 2022- |
| dont dettes reprises lors de regroupements d’entreprises |
dont dettes reprises lors de regroupements d’entreprisesNotes
|
dont dettes reprises lors de regroupements d’entreprisesExercice 2023(230) | dont dettes reprises lors de regroupements d’entreprisesExercice 2022( 651) ⁽*⁾ |
| dont variations de juste valeur |
dont variations de juste valeurNotes
|
dont variations de juste valeurExercice 2023(308) | dont variations de juste valeurExercice 2022583 |
| dont impacts change et écarts de conversion |
dont impacts change et écarts de conversionNotes
|
dont impacts change et écarts de conversionExercice 2023(206) | dont impacts change et écarts de conversionExercice 2022126 |
| Variation de l’endettement financier net |
Variation de l’endettement financier netNotes
|
Variation de l’endettement financier netExercice 20232 410 | Variation de l’endettement financier netExercice 20221 002 |
| Endettement financier net en fin de période | Endettement financier net en fin de périodeNotes25 | Endettement financier net en fin de périodeExercice 2023(16 126) | Endettement financier net en fin de périodeExercice 2022(18 536) |
(*) Incluant l’acquisition du groupe aéroportuaire OMA au Mexique. Voir note B.2 : Évolution du périmètre de consolidation des exercices antérieurs.