La politique de développement économique de VINCI repose sur la complémentarité de ses métiers, alliant des activités de court terme et de long terme, exercés au travers d’une organisation décentralisée, dont la performance est fondée sur la valeur de son patrimoine humain. Le mode de fonctionnement de VINCI donne ainsi priorité aux femmes et aux hommes sur les systèmes, et considère qu’il ne peut y avoir de réussite économique durable sans un projet humain ambitieux.
Présent dans plus de 120 pays en 2023, l’effectif de VINCI a augmenté, passant de 271 648 salariés en 2022 à 279 266 salariés en 2023. Cette évolution s’explique par le développement de l’activité ainsi que par l’acquisition et l’intégration de nouvelles entreprises au sein du Groupe. Au 31 décembre 2023, la part des effectifs de VINCI en Europe représente 72,6 %, et celle hors d’Europe est de 27,4 %.
279 266
collaborateurs dans le monde

16,8 %
femmes
83,2 %
hommes
7 %
concessions

93 %
énergie et construction

dans plus de 120 pays
France
Europe hors France
Amériques
Afrique
Reste du monde
| vide | 2023 | 2022 | 2023/2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI Autoroutes | VINCI Airports | Autres concessions | VINCI Energies | Cobra IS | VINCI Construction | VINCI Immobilier et holdings | Total | % | Total | Évolution | |
| France | 5 513 | 921 | 601 | 41 609 | 249 | 54 030 | 1 700 | 104 623 | 37,5 % | 102 319 | 2,3 % |
| Espagne | - | - | - | 2 034 | 21 804 | 962 | - | 24 800 | 8,9 % | 25 008 | (0,8 %) |
| Allemagne | - | - | 87 | 14 485 | 101 | 4 717 | 9 | 19 399 | 6,9 % | 17 944 | 8,1 % |
| Royaume-Uni | - | 2 731 | 3 | 1 235 | 29 | 8 949 | - | 12 947 | 4,6 % | 12 122 | 6,8 % |
| Europe centrale et orientale | - | 1 772 | 54 | 5 417 | 33 | 8 243 | - | 15 519 | 5,6 % | 13 844 | 12,1 % |
| Autres pays d’Europe | - | 2 886 | 122 | 18 267 | 1 975 | 2 253 | 7 | 25 510 | 9,1 % | 22 726 | 12,3 % |
| Amérique du Nord | - | 795 | 612 | 4 304 | 226 | 8 989 | - | 14 926 | 5,3 % | 14 289 | 4,5 % |
| Amérique centrale et du Sud | - | 2 196 | 885 | 3 487 | 14 322 | 12 012 | - | 32 902 | 11,8 % | 32 945 | (0,1 %) |
| Afrique | - | 327 | - | 2 385 | 889 | 10 726 | - | 14 327 | 5,1 % | 15 011 | (4,6 %) |
| Asie et Moyen-Orient | - | 946 | 8 | 2 041 | 897 | 4 682 | - | 8 574 | 3,1 % | 10 164 | (15,6 %) |
| Océanie | - | - | - | 1 650 | 269 | 3 821 | - | 5 740 | 2,1 % | 5 282 | 8,7 % |
| Total | 5 513 | 12 574 | 2 372 | 96 914 | 40 794 | 119 383 | 1 716 | 279 266 | 100 % | 271 648 | 2,8 % |
(*) Données vérifiées par les commissaires aux comptes, voir détails page 302 du document d’enregistrement universel 2023.