| (CCM+CCA) | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 454 | 4 % | 454 | 4 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxonomie non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au numérateur de l’ICP applicable | 10 717 | 96 % | 10 717 | 96 % | 0 | 0 % |
| 5 | Montant total et proportion totale des activités économiques alignées sur la taxonomie au numérateur de l’ICP applicable (chiffre d’affaires)(*) | 11 204 | 100 % | 11 204 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.
| (CCM+CCA) | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxonomie non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au numérateur de l’ICP applicable | 388 | 99 % | 388 | 99 % | 0 | 0 % |
| 5 | Montant total et proportion totale des activités économiques alignées sur la taxonomie au numérateur de l’ICP applicable (Capex)(*) | 393 | 100 % | 393 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.
| (CCM+CCA) | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 97 | 1 % | 97 | 1 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques éligibles à la taxonomie, mais non alignées sur celle-ci, non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable | 12 038 | 99 % | 12 038 | 99 % | 0 | 0 % |
| 5 | Montant total et proportion totale des activités économiques éligibles à la taxonomie, mais non alignées sur celle-ci, au dénominateur de l’ICP applicable (chiffre d’affaires)(*) | 12 134 | 100 % | 12 134 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.
| (CCM+CCA) | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxonomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 10 | 1 % | 10 | 1 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques éligibles à la taxonomie, mais non alignées sur celle-ci, non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable (Capex) | 992 | 99 % | 992 | 99 % | 0 | 0 % |
| 5 | Montant total et proportion totale des activités économiques éligibles à la taxonomie, mais non alignées sur celle-ci, au dénominateur de l’ICP applicable (Capex)(*) | 1 002 | 100 % | 1 002 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.