| Ligne | Activités liées à l’énergie nucléaire | |
|---|---|---|
| 1 |
1 Activités liées à l’énergie nucléaire L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de recherche, de développement, de démonstration et de déploiement d’installations innovantes de production d’électricité à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible |
1
OUI (voir tableaux ci‑dessous – activité 4.26) |
| 2 |
2 Activités liées à l’énergie nucléaire L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de construction et d’exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires de production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment à des fins de chauffage urbain ou aux fins de procédés industriels tels que la production d’hydrogène, y compris leurs mises à niveau de sûreté, utilisant les meilleures technologies disponibles |
2
OUI (voir tableaux ci‑dessous – activités 4.27 et 4.28) |
| 3 |
3 Activités liées à l’énergie nucléaire L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités d’exploitation sûre d’installations nucléaires existantes de production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment à des fins de chauffage urbain ou aux fins de procédés industriels tels que la production d’hydrogène, à partir d’énergie nucléaire, y compris leurs mises à niveau de sûreté |
3
NON |
| CCM + CCA | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 454 | 1 % | 454 | 1 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxonomie non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable | 55 668 | 99 % | 55 668 | 99 % | 0 | 0 % |
| 5 | Total ICP applicable (chiffre d’affaires)(*) | 56 155 | 100 % | 56 155 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.
| CCM + CCA | Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | Activités économiques (en millions d’euros) | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| 1 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 0 | 0 % |
| 2 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxonomie visée à la section IV.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 0 | 0 % |
| 4 | Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxonomie non visées aux lignes 1 à 3 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable | 6 378 | 100 % | 6 378 | 100 % | 0 | 0 % |
| 5 | Total ICP applicable (Capex)(*) | 6 382 | 100 % | 6 382 | 100 % | 0 | 0 % |
(*) Hors Cobra IS.