| Critère de contribution substantielle | Critère DNSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Capex | Pourcentage des Capex | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources en eau et ressources marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Pourcentage de Capex aligné sur la taxonomie en année N | Catégorie (Habilitante/ Transition) |
| M€ | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | H/T | |||||
| A.2 Activités éligibles mais non alignées sur la taxonomie | |||||||||||||
| 7.7 Acquisition et propriété de bâtiments | 297 | 5 % | |||||||||||
| 6.5 Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | 240 | 4 % | |||||||||||
| 7.1 Construction de bâtiments neufs | 157 | 2 % | |||||||||||
| 6.6 Transport routier de fret | 80 | 1 % | |||||||||||
| 5.9 Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | 52 | 1 % | |||||||||||
| 7.2 Rénovation de bâtiments existants | 44 | 1 % | |||||||||||
| 5.1 Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 26 | 0 % | |||||||||||
| 5.3 Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | 20 | 0 % | |||||||||||
| 6.13 Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | 19 | 0 % | |||||||||||
| 4.9 Transport et distribution d’électricité | 15 | 0 % | |||||||||||
| 6.15 Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | 11 | 0 % | |||||||||||
| 3.6. Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone | 10 | 0 % | |||||||||||
| 4.28 Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | 10 | 0 % | |||||||||||
| 4.3 Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 5 | 0 % | |||||||||||
| 6.14 Infrastructures de transport ferroviaire | 4 | 0 % | |||||||||||
| 4.5 Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | 4 | 0 % | |||||||||||
| 6.17 Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone | 3 | 0 % | |||||||||||
| 5.2 Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 2 | 0 % | |||||||||||
| 8.2 Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES | 1 | 0 % | |||||||||||
| 7.3 Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 1 | 0 % | |||||||||||
| Capex des activités éligibles mais non alignées sur la taxonomie (A.2) | 1 002 | 16 % | |||||||||||
| Total A (A.1 + A.2) | 1 394 | 22 % | |||||||||||
| B. Activités non éligibles à la taxonomie | |||||||||||||
| Capex des activités non éligibles (B) | 4 988 | 78 % | |||||||||||
| Total A + B(**) | 6 382 | 100 % | |||||||||||
(*) Yes/No.
(**) Hors Cobra IS.
| Critère de contribution substantielle | Critère DNSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Opex | Pourcentage des Opex | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources en eau et ressources marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Pourcentage d’Opex aligné sur la taxonomie en année N | Catégorie (Habilitante/ Transition) |
| M€ | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | H/T | |||||
| Opex des activités alignées sur la taxonomie (A.1) | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||
| Opex des activités éligibles mais non alignées sur la taxonomie (A.2) | 0 | 0 % | |||||||||||
| Total A (A.1 + A.2) | 0 | 0 % | |||||||||||
| Opex des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 1 945 | 100 % | |||||||||||
| Total A + B(**) | 1 945 | 100 % | |||||||||||
(*) Yes/No.
(**) Hors Cobra IS.