| Critère de contribution substantielle | Critère DNSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Capex | Pourcentage des Capex | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources en eau et ressources marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Pourcentage de Capex aligné sur la taxonomie en année N | Catégorie (Habilitante/ Transition) |
| M€ | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | H/T | |||||
| A. Activités éligibles à la taxonomie | |||||||||||||
| A.1 Activités alignées sur la taxonomie | |||||||||||||
| 6.14 Infrastructures de transport ferroviaire | 142 | 2% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2% | H | |
| 5.9 Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | 58 | 1% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | Y | Y | 1% | ||
| 4.9 Transport et distribution d’électricité | 58 | 1% | 100% | 0% | Y | n/a | Y | Y | Y | Y | 1% | H | |
| 6.5 Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | 43 | 1% | 100% | 0% | Y | n/a | Y | Y | n/a | Y | 1% | T | |
| 7.3 Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 38 | 1% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | Y | n/a | Y | 1% | H | |
| 7.7 Acquisition et propriété de bâtiments | 15 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | ||
| 7.1 Construction de bâtiments neufs | 9 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | ||
| 7.5 Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | 5 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 6.15 Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | 4 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | H | |
| 9.3. Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | 4 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 4.28 Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | 3 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | ||
| 6.13 Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | 3 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | H | |
| 4.1 Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | 2 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | Y | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 7.2 Rénovation de bâtiments existants | 2 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | n/a | Y | 0% | T | |
| 7.4 Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments) | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 7.6 Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 5.1 Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | n/a | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 4.10. Stockage de l’électricité | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | n/a | Y | Y | 0% | H | |
| 4.3 Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 4.26 Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | ||
| Capex aligné sur la taxonomie (A.1) | 393 | 6% | 100% | 0% | 6% | ||||||||
(*) Yes/No.