| Critère de contribution substantielle | Critère DNSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Chiffre d’affaires (CA) | Pourcentage du chiffre d’affaires | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources en eau et ressources marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Pourcentage de CA aligné sur la taxonomie en année N | Catégorie (Habilitante/ Transition) |
| M€ | Y/N (*) | Y/N (*) | Y/N (*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | H/T | |||||
| A.2 Activités éligibles mais non alignées sur la taxonomie | |||||||||||||
| 7.1 Construction de bâtiments neufs | 5 621 | 10 % | |||||||||||
| 5.9 Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | 1 371 | 2 % | |||||||||||
| 7.2 Rénovation de bâtiments existants | 951 | 2 % | |||||||||||
| 4.9 Transport et distribution d’électricité | 865 | 2 % | |||||||||||
| 5.1 Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 829 | 1 % | |||||||||||
| 6.13 Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | 705 | 1 % | |||||||||||
| 5.3 Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | 601 | 1 % | |||||||||||
| 6.14 Infrastructures de transport ferroviaire | 392 | 1 % | |||||||||||
| 6.15 Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | 386 | 1 % | |||||||||||
| 4.5 Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | 101 | 0 % | |||||||||||
| 4.28 Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | 97 | 0 % | |||||||||||
| 4.3 Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 93 | 0 % | |||||||||||
| 8.2 Solutions fondées sur des données en vue des réductions de GES | 78 | 0 % | |||||||||||
| 4.8 Production d’électricité par bioénergie | 22 | 0 % | |||||||||||
| 7.4 Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments) | 9 | 0 % | |||||||||||
| 5.4 Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées | 5 | 0 % | |||||||||||
| 4.1 Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | 3 | 0 % | |||||||||||
| 5.2 Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 2 | 0 % | |||||||||||
| 2.1 Restauration des zones humides | 1 | 0 % | |||||||||||
| 7.3 Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 1 | 0 % | |||||||||||
| Chiffre d’affaires des activités éligibles mais non alignées sur la taxonomie (A.2) | 12 134 | 22 % | |||||||||||
| Total A (A.1 + A.2) | 23 338 | 42 % | |||||||||||
| B. Activités non éligibles à la taxonomie | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 32 817 | 58 % | |||||||||||
| Total A + B (**) | 56 155 | 100 % | |||||||||||
(*) Yes/No.
(**) Hors Cobra IS.