| Critère de contribution substantielle | Critère DNSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Chiffre d’affaires (CA) | Pourcentage du chiffre d’affaires | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Ressources en eau et ressources marines | Économie circulaire | Pollution | Biodiversité et écosystèmes | Garanties minimales | Pourcentage de CA aligné sur la taxonomie en année N | Catégorie (Habilitante/ Transition) |
| M€ | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | Y/N(*) | H/T | |||||
| A. Activités éligibles à la taxonomie | |||||||||||||
| A.1 Activités alignées sur la taxonomie | |||||||||||||
| 4.9 Transport et distribution d’électricité | 3 464 | 6% | 100% | 0% | Y | n/a | Y | Y | Y | Y | 6% | H | |
| 6.14 Infrastructures de transport ferroviaire | 3 395 | 6% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6% | H | |
| 7.3 Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 1 564 | 3% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | Y | n/a | Y | 3% | H | |
| 7.1 Construction de bâtiments neufs | 739 | 1% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1% | ||
| 5.9 Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux | 482 | 1% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | Y | Y | 1% | ||
| 4.28 Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes | 454 | 1% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1% | ||
| 7.5 Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | 280 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 9.3. Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | 223 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | Y | 0% | H | |
| 7.2 Rénovation de bâtiments existants | 186 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | n/a | Y | 0% | T | |
| 4.1 Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque | 138 | 0% | 100% | 0% | Y | n/a | Y | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 6.15 Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone | 84 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | H | |
| 6.13 Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique | 63 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | H | |
| 4.3 Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 41 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 4.5 Production d’électricité par une centrale hydroélectrique | 24 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | n/a | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 4.10. Stockage de l’électricité | 19 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | n/a | Y | Y | 0% | H | |
| 4.27. Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité | 17 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | ||
| 4.26 Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible | 16 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0% | ||
| 4.22 Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique | 12 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | n/a | Y | Y | Y | 0% | ||
| 5.1 Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution | 2 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | n/a | n/a | Y | Y | 0% | ||
| 4.8 Production d’électricité par bioénergie | 1 | 0% | 100% | 0% | Y | Y | n/a | Y | Y | Y | 0% | ||
| Chiffre d’affaires des activités alignées sur la taxonomie (A.1) | 11 204 | 20% | 100% | 0% | 20% | ||||||||
(*) Yes/No.