Les informations figurant dans ce tableau concernent exclusivement les comptes sociaux des filiales.
| (en millions d’euros) | Capital | Capitaux propres hors capital et résultat | Quote‑part de capital détenue | Valeur comptable des titres détenus | Prêts et avances consentis par VINCI | Montant des cautions et avals donnés par VINCI | Chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice | Bénéfice ou perte du dernier exercice | Dividendes reçus par VINCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brute | Nette | |||||||||
| A - Renseignements détaillés par entité | ||||||||||
| 1 - Filiales (50 % au moins du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Concessions | 4 307 | 2 989 | 100,0 % | 6 536 | 6 536 | - | - | 103 | 1 105 | 1 058 |
| VINCI Construction | 366 | 1 904 | 100,0 % | 2 347 | 2 347 | - | - | - | 346 | 192 |
| VINCI Energies | 123 | 872 | 99,35 % | 1 041 | 1 041 | - | - | 146 | 486 | 476 |
| VINCI Immobilier | 40 | 122 | 100,0 % | 111 | 111 | 108 | - | 165 | 74 | 40 |
| VINCI Colombie | 70 | (7) | 100,0 % | 70 | 43 | - | - | - | (21) | - |
| Hébert-Les Groues | 154 | - | 100,0 % | 154 | 154 | 352 | - | 25 | (4) | - |
| Césaire-Les Groues | 26 | 0 | 100,0 % | 26 | 26 | 56 | - | 5 | - | - |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| VINCI Deutschland | 16 | 20 | 100,0 % | 54 | 54 | - | - | - | 181 | 95 |
| VINCI Finance International | 4 789 | 631 | 100,0 % | 4 789 | 4 789 | 2 750 | - | - | 35 | 14 |
| Cobra IS | 10 | 276 | 100,0 % | 5 251 | 5 251 | - | - | - | 236 | - |
| VINCI Re | 25 | - | 100,0 % | 25 | 25 | - | 11 | - | - | - |
| 2 - Participations (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Valeurs françaises | ||||||||||
| VINCI Autoroutes | 5 238 | 3 699 | 45,91 % | 5 909 | 5 909 | 6 380 | - | 8 | 2 103 | 890 |
| b - Valeurs étrangères | ||||||||||
| B - Renseignements non détaillés par entité | ||||||||||
| 1 - Filiales non reprises au paragraphe A (50 % au moins du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Filiales françaises (non détaillé) | 33 | 22 | 89 | 3 | ||||||
| b - Filiales étrangères (non détaillé) | 4 | 2 | ||||||||
| 2 - Participations non reprises au paragraphe A (10 à 50 % du capital détenu par VINCI) | ||||||||||
| a - Dans des sociétés françaises (non détaillé) | - | - | ||||||||
| b - Dans des sociétés étrangères (non détaillé) | - | - | ||||||||
N.B. : Les chiffres d’affaires et résultats de l’exercice pour les filiales et participations étrangères sont convertis aux taux de clôture.