Le tableau ci-dessous présente la valeur comptable ainsi que la juste valeur des actifs et passifs financiers telles que publiées au 31 décembre 2021 selon les catégories définies par IFRS 9 :
| 31/12/2021 | Catégories comptables | Juste valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) Rubriques au bilan et classes d’instruments | Dérivés à la juste valeur par résultat | Dérivés qualifiés de couverture | Actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat | Actifs financiers évalués à la juste valeur par capitaux propres | Actifs financiers au coût amorti | Passifs financiers au coût amorti | Total | Niveau 1 : cours cotés et disponibilités | Niveau 2 : modèle interne avec paramètres observables | Niveau 3 : modèle interne avec paramètres non observables | Total |
| Instruments de capitaux propres | - | - | 1 069 | 9 | - | - | 1 078 | 898 (1) | - | 180 | 1 078 |
| Actifs financiers au coût amorti et créances financières | - | - | - | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 372 |
| I - Actifs financiers non courants (2) | - | - | 1 069 | 9 | 1 372 | - | 2 450 | 898 | 1 372 | 180 | 2 450 |
| II - Instruments dérivés actifs | 128 | 767 | - | - | - | - | 894 | - | 894 | - | 894 |
| Actifs financiers de gestion de trésorerie | - | - | 114 | - | - | - | 114 | - | 114 | - | 114 |
| Comptes courants financiers actifs | - | - | - | - | 86 | - | 86 | 86 | - | - | 86 |
| Équivalents de trésorerie | - | - | 3 042 | - | - | - | 3 042 | 732 | 2 310 (3) | - | 3 042 |
| Disponibilités | - | - | 8 022 | - | - | - | 8 022 | 8 022 | - | - | 8 022 |
| III - Actifs financiers courants | - | - | 11 178 | - | 86 | - | 11 264 | 8 841 | 2 423 | - | 11 264 |
| Total actif | 128 | 767 | 12 247 | 9 | 1 458 | - | 14 609 | 9 739 | 4 690 | 180 | 14 609 |
| Emprunts obligataires | - | - | - | - | - | (24 952) | (24 952) | (24 472) | (1 309) | - | (25 782) |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières | - | - | - | - | - | (3 545) | (3 545) | - | (3 592) | - | (3 592) |
| IV - Dettes financières à long terme | - | - | - | - | - | (28 497) | (28 497) | (24 472) | (4 902) | - | (29 374) |
| V - Instruments dérivés passifs | (488) | (456) | - | - | - | - | (944) | - | (944) | - | (944) |
| Autres dettes financières courantes | - | - | - | - | (1 304) (4) | (1 304) (4) | - | (1 304) | - | (1 304) | |
| Comptes courants financiers passifs | - | - | - | - | - | (61) | (61) | (61) | - | - | (61) |
| Découverts bancaires | - | - | - | - | - | (876) | (876) | (876) | - | - | (876) |
| VI - Passifs financiers courants | - | - | - | - | - | (2 241) (4) | (2 241) (4) | (937) | (1 304) | - | (2 241) |
| Total passif | (488) | (456) | - | - | - | (30 738) (4) | (31 682) (4) | (25 409) | (7 149) | - | (32 559) |
(1)Juste valeur des titres du Groupe ADP - voir note E.11 : Autres actifs financiers non courants.
(2)Voir notes E.11 : Autres actifs financiers non courants et F.14 : Créances financières PPP.
(3)Principalement composés de certificats de dépôt, dépôts à terme et comptes à terme.
(4)Montants retraités suite à la finalisation de l’allocation du prix d’acquisition de Cobra IS, acquis le 31 décembre 2021. Voir note B.2 : Évolution du périmètre de consolidation des périodes antérieures.