Le détail des principales dettes financières du Groupe est présenté dans les tableaux ci-après :
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Devise | Taux d’intérêt contractuel | Échéances | Capital restant dû | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courusnon échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan |
| Emprunts obligataires I | 16 128 | 15 684 | 228 | 16 895 | 17 763 | |||
| Groupe ASF | 7 968 | 7 515 | 107 | 8 626 | 9 026 | |||
| dont : | ||||||||
| ASF émission obligataire 2007 | EUR | 5,6 % | juillet 2022 | 1 575 | 1 642 | |||
| ASF émission obligataire 2013 | EUR | 2,9 % | janvier 2023 | 700 | 719 | 19 | 700 | 734 |
| ASF émission obligataire 2014 | EUR | 3,0 % | janvier 2024 | 600 | 616 | 17 | 600 | 615 |
| ASF émission obligataire 2016 | EUR | 1,0 % | mai 2026 | 500 | 458 | 3 | 500 | 512 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | avril 2026 | 500 | 503 | 4 | 500 | 503 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,3 % | janvier 2027 | 1 000 | 1 007 | 12 | 1 000 | 1 006 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | juin 2028 | 700 | 620 | 5 | 700 | 735 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | janvier 2030 | 1 000 | 872 | 13 | 1 000 | 1 072 |
| ASF émission obligataire 2019 | EUR | 1,4 % | février 2031 | 1 000 | 829 | 12 | 1 000 | 1 045 |
| ASF émission obligataire et assimilation 2022 | EUR | 2,8 % | septembre 2032 | 925 | 849 | 8 | ||
| Cofiroute | 3 000 | 2 640 | 11 | 3 000 | 2 983 | |||
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,4 % | février 2025 | 650 | 642 | 2 | 650 | 652 |
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,8 % | septembre 2028 | 650 | 553 | 2 | 650 | 657 |
| Émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | octobre 2027 | 750 | 721 | 2 | 750 | 757 |
| Émission obligataire 2020 | EUR | 1,0 % | mai 2031 | 950 | 724 | 6 | 950 | 917 |
| Arcour | 392 | 389 | - | 400 | 398 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 2,8 % | novembre 2047 | 392 | 389 | - | 400 | 398 |
| VINCI Airports | 4 291 | 4 670 | 106 | 4 582 | 5 062 | |||
| dont : | ||||||||
| Aerodom 2017 | USD | 6,8 % | mars 2029 | 297 | 294 | 280 | 276 | |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,1 % | mars 2026 | 338 | 336 | 17 | 357 | 366 |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,5 % | mars 2041 | 338 | 317 | 18 | 357 | 363 |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5,3 % | janvier 2024 | 169 | 177 | 8 | 357 | 373 |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5,8 % | janvier 2037 | 338 | 349 | 18 | 357 | 368 |
| Gatwick Airport Limited 2014 (*) | GBP | 4,6 % | mars 2034 | 395 | 403 | 14 | 417 | 425 |
| Gatwick Airport Limited 2016 (*) | GBP | 2,6 % | octobre 2046 | 203 | 201 | 1 | 357 | 353 |
| Gatwick Airport Limited 2017 (*) | GBP | 3,1 % | septembre 2039 | 395 | 392 | 3 | 417 | 414 |
| Gatwick Airport Limited 2018 (*) | GBP | 3,3 % | février 2048 | 229 | 230 | 6 | 357 | 358 |
| Gatwick Airport Limited 2019 (*) | GBP | 2,9 % | juillet 2049 | 230 | 227 | 3 | 357 | 353 |
| Gatwick Airport Limited 2021 (*) | GBP | 2,5 % | avril 2030 | 338 | 341 | 6 | 357 | 358 |
| Gatwick Airport Finance plc | GBP | 4,4 % | avril 2026 | 507 | 507 | 5 | 536 | 533 |
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 432 | 436 | 5 | ||||
| Autres concessions | 478 | 470 | 3 | 287 | 294 | |||
| dont Lima Expresa 2012 | PEN | inflation | juin 2037 | 258 | 232 | - | 211 | 206 |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II | 3 427 | 3 384 | 10 | 3 033 | 2 998 | |||
| VINCI Autoroutes | 1 231 | 1 206 | 3 | 1 095 | 1 087 | |||
| dont Groupe ASF | 398 | 392 | - | 465 | 457 | |||
| dont Cofiroute | EUR | 298 | 298 | 3 | 353 | 353 | ||
| dont Arcos | EUR | 356 | 352 | - | 359 | 355 | ||
| VINCI Airports | 1 587 | 1 576 | 7 | 1 095 | 1 087 | |||
| dont Groupe ADL - Aéroports de Lyon yc ADLP (*) | EUR | 332 | 333 | 2 | 347 | 348 | ||
| VINCI Airports Serbia (*) | EUR | 394 | 388 | - | 359 | 352 | ||
| dont Concessoc 31 (Holding OMA) 2022 (*) | MXN | 420 | 417 | 4 | ||||
| Autres concessions | 609 | 601 | 1 | 578 | 580 | |||
| dont Lima Expresa 2019 (*) | PEN | 7,1 % | novembre 2023 | 306 | 300 | 293 | 297 | |
| Dettes financières à long terme I+II | 19 555 | 19 067 | 238 | 19 928 | 20 761 | |||
(*)Comprenant des emprunts soumis à des covenants au 31 décembre 2022.