301
| Capitaux propres - part du Groupe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Capital social | Primes liées au capital | Titres auto- détenus | Réserves consolidées | Résultat net | Réserves de conversion | Opérations reconnues directement en capitaux propres | Total part du Groupe | Intérêts minoritaires | Total |
| Capitaux propres au 31/12/2020 | 1 471 | 11 527 | (2 111) | 10 753 | 1 242 | (723) | (1 148) | 21 011 | 2 162 | 23 173 |
| Résultat net de la période | - | - | - | - | 2 597 | - | - | 2 597 | (402) | 2 195 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés contrôlées | - | - | - | - | - | 420 | (85) | 335 | 128 | 463 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - | - | 114 | 114 | - | 114 |
| Résultat global de la période | - | - | - | - | 2 597 | 421 | 29 | 3 046 | (274) | 2 773 |
| Augmentation de capital | 25 | 715 | - | - | - | - | - | 739 | - | 739 |
| Réduction de capital | (15) | - | 538 | (523) | - | - | - | - | - | - |
| Opérations sur actions propres | - | - | (401) | (202) | - | - | - | (602) | - | (602) |
| Affectation du résultat et dividendes distribués | - | - | - | (286) | (1 242) | - | - | (1 528) | (30) | (1 558) |
| Paiements en actions (IFRS 2) | - | - | - | 209 | - | - | - | 209 | - | 209 |
| Incidence des acquisitions ou cessions d’intérêts minoritaires postérieures à la prise de contrôle | - | - | - | (16) | - | - | - | (16) | 27 | 11 |
| Variations de périmètre | - | - | - | - | - | (2) | 2 | - | 1 | 1 |
| Divers | - | - | - | 22 | - | 1 | - | 22 | 2 | 25 |
| Capitaux propres au 31/12/2021 | 1 481 | 12 242 | (1 973) | 9 956 | 2 597 | (304) | (1 117) | 22 881 | 1 889 | 24 771 |
| Résultat net de la période | - | - | - | - | 4 259 | - | - | 4 259 | 157 | 4 417 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés contrôlées | - | - | - | - | - | 88 | 653 | 741 | (41) | 701 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - | (25) | 386 | 361 | - | 361 |
| Résultat global de la période | - | - | - | - | 4 259 | 63 | 1 039 | 5 361 | 117 | 5 478 |
| Augmentation de capital | 14 | 477 | - | - | - | - | - | 491 | - | 491 |
| Réduction de capital | (22) | - | 784 | (763) | - | - | - | - | - | - |
| Opérations sur actions propres | - | - | (899) | (201) | - | - | - | (1 100) | - | (1 100) |
| Affectation du résultat et dividendes distribués | - | - | - | 767 | (2 597) | - | - | (1 830) | (62) | (1 892) |
| Paiements en actions (IFRS 2) | - | - | - | 265 | - | - | - | 265 | - | 265 |
| Incidence des acquisitions ou cessions d’intérêts minoritaires postérieures à la prise de contrôle | - | - | - | (32) | - | - | - | (32) | (19) | (50) |
| Variations de périmètre | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 1 550 (*) | 1 550 |
| Divers | -- | -- | -- | (120) | -- | 1 | 22 | (98) | (6) | (104) |
| Capitaux propres au 31/12/2022 | 1 473 | 12 719 | (2 088) | 9 872 | 4 259 | (240) | (56) | 25 939 | 3 470 | 29 409 |
(*) Incluant l’acquisition du groupe aéroportuaire OMA au Mexique. Voir note B.1 : Évolution du périmètre de consolidation de la période.