La politique de développement économique de VINCI repose sur la complémentarité de ses métiers, alliant des activités à la fois de court terme et de long terme, exercés au travers d’une organisation décentralisée, dont la performance est fondée sur la valeur de son patrimoine humain. Le mode de fonctionnement de VINCI donne ainsi priorité aux femmes et aux hommes sur les systèmes, et considère qu’il ne peut y avoir de réussite économique durable sans un projet humain ambitieux.
Présent dans plus de 120 pays en 2022, l’effectif de VINCI a augmenté, passant de 219 299 salariés en 2021 à 271 648 salariés en 2022. L’évolution s’explique du fait de l’intégration du pôle Cobra IS, qui compte plus de 45 000 collaborateurs. Le pôle est constitué d’un ensemble de près de 600 business units, réparties dans une soixantaine de pays. 48 % des effectifs de Cobra IS se situent en Espagne, 42 % sur le continent américain, avec des positions fortes en Amérique latine. Au 31 décembre 2022, la part des effectifs de VINCI en Europe représente 71,4 %, et celle hors d’Europe est de 28,6 %.
271 648 collaborateurs dans le monde
16,2 % femmes
83,8 % hommes

dans plus de 120 pays
| 2022 | 2021 2022/2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI Autoroutes | VINCI Airports | Autres concessions | VINCI Energies | Cobra IS | VINCI Construction | VINCI Immobilier et holdings | Total | % | Total | Évolution | |
| France | 5 574 | 897 | 601 | 39 694 | 269 | 53 540 | 1 744 | 102 319 | 37,7 % | 100 681 | 1,6 % |
| Espagne | - | - | - | 2 096 | 21 995 | 917 | - | 25 008 | 9,2 % | 3 457 | 623,4 % |
| Allemagne | - | - | 59 | 13 343 | 40 | 4 491 | 11 | 17 944 | 6,6 % | 16 481 | 8,9 % |
| Angleterre | - | 2 195 | 3 | 988 | 30 | 8 727 | - | 11 943 | 4,4 % | 11 291 | 5,8 % |
| Benelux | - | - | - | 6 266 | 4 | 713 | 3 | 6 986 | 2,5 % | 6 669 | 4,8 % |
| Europe centrale et orientale | - | 1 503 | 54 | 3 573 | 30 | 8 684 | - | 13 844 | 5,1 % | 13 719 | 0,9 % |
| Autres pays d’Europe | - | 2 666 | 123 | 10 368 | 1 909 | 842 | 5 | 15 913 | 5,9 % | 13 581 | 17,2 % |
| Europe hors France | - | 6 364 | 239 | 36 634 | 24 008 | 24 374 | 19 | 91 638 | 33,7 % | 65 198 | 40,6 % |
| Amériques | - | 1 810 | 1 286 | 7 436 | 19 129 | 17 573 | - | 47 234 | 17,4 % | 25 823 | 82,9 % |
| Afrique | - | - | - | 2 327 | 906 | 11 778 | - | 15 011 | 5,5 % | 14 456 | 3,8 % |
| Reste du monde | - | 1 109 | 107 | 3 970 | 1 148 | 9 112 | - | 15 446 | 5,7 % | 13 141 | 17,5 % |
| Total | 5 574 | 10 180 | 2 233 | 90 061 | 45 460 | 116 377 | 1 763 | 271 648 | 100 % | 219 299 | 23,9 % |
| Hors Cobra IS | 226 188 | 219 299 | 3,1 % | ||||||||
(*)Données vérifiées par les commissaires aux comptes (hors Cobra IS), voir page 292 du document d’enregistrement universel 2022.