Le tableau ci-dessous présente la valeur comptable ainsi que la juste valeur des actifs et passifs financiers telles que publiées au 31 décembre 2020 selon les catégories définies par IFRS 9 :
| 31/12/2020 | Catégories comptables | Juste Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubriques au bilan et classes d’instruments | Dérivés à la juste valeur par résultat | Dérivés qualifiés de couverture | Actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat | Actifs financiers évalués à la juste valeur par capitaux propres | Actifs financiers au coût amorti | Passifs financiers au coût amorti | Total | Niveau 1 : | Niveau 2 : modèle interne avec paramètres observables | Niveau 3 : modèle interne avec paramètres non observables | Total |
| Instruments de capitaux propres | - | - | 943 | 8 | - | - | 951 | 841 (*) | - | 110 | 951 |
| Actifs financiers au coût amorti et créances financières (PPP) | - | - | - | - | 1 286 | - | 1 286 | - | 1 286 | - | 1 286 |
| I - Actifs financiers non courants (**) | - | - | 943 | 8 | 1 286 | - | 2 237 | 841 | 1 286 | 110 | 2 237 |
| II - Instruments dérivés actifs | 128 | 1 333 | - | - | - | - | 1 461 | - | 1 461 | - | 1 461 |
| Actifs financiers de gestion de trésorerie | - | - | 43 | - | - | - | 43 | - | 43 | - | 43 |
| Comptes courants financiers actifs | - | - | - | - | 95 | - | 95 | 95 | - | - | 95 |
| Équivalents de trésorerie | 5 646 | 5 646 | 3 785 | 1 862 (***) | - | 5 646 | |||||
| Disponibilités | 6 119 | 6 119 | 6 119 | - | - | 6 119 | |||||
| III - Actifs financiers courants | - | - | 11 808 | - | 95 | - | 11 903 | 9 999 | 1 904 | - | 11 903 |
| Total actif | 128 | 1 333 | 12 751 | 8 | 1 381 | - | 15 601 | 10 839 | 4 651 | 110 | 15 601 |
| Emprunts obligataires | - | - | - | - | - | (24 842) | (24 842) | (24 619) | (1 300) | - | (25 920) |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières | - | - | - | - | - | (3 801) | (3 801) | - | (3 976) | - | (3 976) |
| IV - Dettes financières à long terme | - | - | - | - | - | (28 643) | (28 643) | (24 619) | (5 277) | - | (29 896) |
| V - Instruments dérivés passifs | (372) | (387) | - | - | - | - | (759) | - | (759) | - | (759) |
| Autres dettes financières courantes | - | - | - | - | - | (1 569) | (1 569) | - | (1 569) | - | (1 569) |
| Comptes courants financiers passifs | - | - | - | - | - | (42) | (42) | (42) | - | - | (42) |
| Découverts bancaires | - | - | - | - | - | (339) | (339) | (339) | - | - | (339) |
| VI - Passifs financiers courants | - | - | - | - | - | (1 950) | (1 950) | (381) | (1 569) | - | (1 950) |
| Total passif | (372) | (387) | - | - | - | (30 593) | (31 352) | (25 000) | (7 604) | - | (32 605) |
(*) Juste valeur des titres du Groupe ADP – voir note E.11 : Autres actifs financiers non courants.
(**) Voir notes E.11 : Autres actifs financiers non courants et F.14 : Créances financières PPP.
(***) Principalement composés de certificats de dépôt, dépôts à terme et comptes à terme.