| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d'euros) | Devise | Taux d’intérêt contractuel | Échéances | Capital restant dû | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courus non échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan |
| Emprunts obligataires I | 6 933 | 7 189 | 49 | 6 247 | 6 779 | |||
| dont : | ||||||||
| Émission obligataire et assimilation 2017 (*) | USD | 0,4 % | février 2022 | 633 | 633 | 1 | 591 | 586 |
| Émission obligataire 2018 | EUR | 1,0 % | septembre 2025 | 750 | 768 | 2 | 750 | 786 |
| Émission obligataire et assimilation 2018 | EUR | 1,8 % | septembre 2030 | 1 100 | 1 182 | 5 | 1 100 | 1 246 |
| Émission obligataire 2019 | GBP | 2,3 % | mars 2027 | 476 | 483 | 9 | 445 | 451 |
| Émission obligataire 2019 | EUR | 1,6 % | janvier 2029 | 950 | 998 | 15 | 950 | 1 040 |
| Émission obligataire 2019 | USD | 3,8 % | avril 2029 | 883 | 946 | 7 | 815 | 929 |
| Émission obligataire 2019 | GBP | 2,8 % | septembre 2034 | 476 | 476 | 4 | 445 | 445 |
| Green bond 2020 | EUR | 0,0 % | novembre 2028 | 500 | 485 | - | 500 | 502 |
| Émission obligataire 2021 | EUR | 0,5 % | janvier 2032 | 750 | 730 | 2 | - | - |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II | - | - | - | 244 | 244 | |||
| Dettes financières à long terme I+II | 6 933 | 7 189 | 49 | 6 492 | 7 023 | |||
(*) Correspondant aux émissions obligataires convertibles en actions sans effet dilutif.
Au 31 décembre 2021, 59 % de la dette financière à long terme du Groupe est libellée en euros, 27 % en livre sterling et 8 % en dollar US. Les dettes en devises portées par les sociétés dont la monnaie fonctionnelle est l’euro (principalement VINCI SA et ASF) ont majoritairement été couvertes dès leur émission et ne génèrent pas de risque de change. En règle générale, le financement des activités du Groupe à l’étranger est assuré au moyen de financements en monnaie locale.
L’échéancier des dettes du Groupe, en valeur de remboursement, et des flux d’intérêts associés, évalués sur la base des taux d’intérêt au 31 décembre 2021, s’analyse comme suit :
| 31/12/2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Valeur au bilan | Flux de capital et d’intérêts (*) | < 1 an | entre 1 et 2 ans | entre 2 et 5 ans | > 5 ans |
| Emprunts obligataires | ||||||
| Capital | (24 952) | (23 828) | (2 395) | (896) | (4 777) | (15 760) |
| Flux d’intérêts | - | (4 884) | (579) | (503) | (1 288) | (2 514) |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières | ||||||
| Capital | (3 545) | (3 579) | (816) | (683) | (600) | (1 480) |
| Flux d’intérêts | - | (423) | (55) | (46) | (101) | (222) |
| Dettes financières à long terme | (28 497) | (32 715) | (3 844) | (2 129) | (6 766) | (19 976) |
| Billets de trésorerie | (412) | (412) | (412) | - | - | - |
| Autres dettes financières courantes | (618) | (618) | (618) | - | - | - |
| Découverts bancaires | (876) | (876) | (876) | - | - | - |
| Comptes courants financiers passifs | (61) | (61) | (61) | - | - | - |
| Dettes financières I | (30 465) | (34 682) | (5 812) | (2 129) | (6 766) | (19 976) |
| Actifs financiers II | 11 268 (**) | 11 268 | 11 268 | - | - | - |
| Instruments dérivés passifs | (935) | (273) | (31) | (50) | (90) | (102) |
| Instruments dérivés actifs | 866 | 1 248 | 239 | 177 | 439 | 393 |
| Instruments financiers dérivés III | (69) | 975 | 208 | 127 | 350 | 291 |
| Endettement financier net I+II+III | (19 266) | - | - | - | - | - |
(*) Pour les instruments financiers dérivés, les montants correspondent uniquement aux flux d’intérêts.
(**) Dont 11,2 milliards d’euros à moins de trois mois, principalement composés d’équivalents de trésorerie pour 3,0 milliards d’euros et de disponibilités pour 8,0 milliards d’euros (voir note J.26.1 : Trésorerie nette gérée).
Au 31 décembre 2021, la maturité moyenne de la dette financière à long terme du Groupe est de 7,3 ans (7,7 ans au 31 décembre 2020). Elle est de 7,5 ans pour Concessions, de 3,3 ans pour VINCI Energies, de 1,1 an pour Cobra IS, de 3,5 ans pour VINCI Construction et de 7 ans pour les holdings et VINCI Immobilier.