Le détail des principales dettes financières du Groupe est présenté dans les tableaux ci-après :
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Devise | Taux d’intérêt contractuel | Échéances | Capital restant dû | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courus non échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan |
| Emprunts obligataires I | 16 895 | 17 763 | 275 | 16 805 | 18 063 | |||
| Groupe ASF | 8 626 | 9 026 | 141 | 8 630 | 9 273 | |||
| dont : | ||||||||
| ASF émission obligataire 2007 | EUR | 5,6 % | juillet 2022 | 1 575 | 1 642 | 44 | 1 575 | 1 682 |
| ASF émission obligataire 2013 | EUR | 2,9 % | janvier 2023 | 700 | 734 | 19 | 700 | 749 |
| ASF émission obligataire 2014 | EUR | 3,0 % | janvier 2024 | 600 | 615 | 17 | 600 | 615 |
| ASF émission obligataire 2016 | EUR | 1,0 % | mai 2026 | 500 | 512 | 3 | 500 | 525 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | avril 2026 | 500 | 503 | 4 | 500 | 502 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,3 % | janvier 2027 | 1 000 | 1 006 | 12 | 1 000 | 1 005 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | juin 2028 | 700 | 735 | 5 | 700 | 764 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | janvier 2030 | 1 000 | 1 072 | 13 | 1 000 | 1 126 |
| ASF émission obligataire 2019 | EUR | 1,4 % | février 2031 | 1 000 | 1 045 | 12 | 1 000 | 1 101 |
| Cofiroute | 3 000 | 2 983 | 11 | 4 106 | 4 209 | |||
| Émission obligataire 2006 et assimilation 2007 | EUR | 5,0 % | mai 2021 | - | - | - | 1 100 | 1 139 |
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,4 % | février 2025 | 650 | 652 | 2 | 650 | 654 |
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,8 % | septembre 2028 | 650 | 657 | 2 | 650 | 682 |
| Émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | octobre 2027 | 750 | 757 | 2 | 750 | 766 |
| Émission obligataire 2020 | EUR | 1,0 % | mai 2031 | 950 | 917 | 6 | 950 | 962 |
| Arcour | 400 | 398 | - | 407 | 404 | |||
| dont Arcour 2017 | EUR | 2,8 % | novembre 2047 | 400 | 398 | - | 407 | 404 |
| VINCI Airports dont | 4 582 | 5 062 | 122 | 3 373 | 3 876 | |||
| Aerodom 2017 | USD | 6,8 % | mars 2029 | 280 | 276 | - | 258 | 254 |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,1 % | mars 2026 | 357 | 366 | 18 | 334 | 348 |
| Gatwick Airport Limited 2011 (*) | GBP | 6,5 % | mars 2041 | 357 | 363 | 19 | 334 | 349 |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5,3 % | janvier 2024 | 357 | 373 | 18 | 334 | 349 |
| Gatwick Airport Limited 2012 (*) | GBP | 5,8 % | janvier 2037 | 357 | 368 | 19 | 334 | 344 |
| Gatwick Airport Limited 2014 (*) | GBP | 4,6 % | mars 2034 | 417 | 425 | 15 | 389 | 397 |
| Gatwick Airport Limited 2016 (*) | GBP | 2,6 % | octobre 2046 | 357 | 353 | 2 | 334 | 330 |
| Gatwick Airport Limited 2017 (*) | GBP | 3,1 % | septembre 2039 | 417 | 414 | 3 | 389 | 387 |
| Gatwick Airport Limited 2018 (*) | GBP | 3,3 % | février 2048 | 357 | 358 | 10 | 334 | 335 |
| Gatwick Airport Limited 2019 (*) | GBP | 2,9 % | juillet 2049 | 357 | 353 | 5 | 334 | 330 |
| Gatwick Airport Limited 2021 (*) | GBP | 2,5 % | avril 2030 | 357 | 358 | 6 | - | - |
| Gatwick Airport Finance plc | GBP | 4,4 % | avril 2026 | 536 | 533 | 5 | - | - |
| Autres concessions | 287 | 294 | - | 291 | 301 | |||
| dont Lima Expresa 2012 | PEN | inflation | juin 2037 | 211 | 206 | - | 211 | 208 |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II | 3 033 | 2 998 | 10 | 3 463 | 3 409 | |||
| Groupe ASF | 465 | 457 | - | 525 | 515 | |||
| Cofiroute | 353 | 353 | 3 | 408 | 407 | |||
| Arcour | 183 | 167 | - | 186 | 169 | |||
| Arcos | 359 | 355 | - | 296 | 291 | |||
| VINCI Airports dont | 1 095 | 1 087 | 2 | 1 434 | 1 423 | |||
| Groupe ADL - Aéroports de Lyon yc ADLP (*) | 347 | 348 | 2 | 358 | 357 | |||
| Aerodom 2017 (*) | USD | L3M | mars 2024 | 139 | 138 | - | 157 | 153 |
| VINCI Airports Serbia 2018 (*) | 359 | 352 | - | 325 | 318 | |||
| Gatwick Airport Limited 2020 (*) | GBP | L12M | avril 2021 | - | - | - | 334 | 334 |
| Autres concessions | 578 | 580 | 5 | 614 | 604 | |||
| dont Lima Expresa 2019 (*) | PEN | 3,0 % | mai 2022 | 293 | 297 | 5 | 296 | 289 |
| Dettes financières à long terme I+II | 19 928 | 20 761 | 285 | 20 268 | 21 473 | |||
(*) Comprenant des emprunts soumis à des covenants au 31 décembre 2021.