| Capitaux propres - part du Groupe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Capital social | Primes liées au capital | Titres auto-détenus | Réserves consolidées | Résultat net | Réserves de conversion | Opérations reconnues directement en capitaux propres | Total part du Groupe | Intérêts minoritaires | Total |
| Capitaux propres au 31/12/2019 publiés | 1 513 | 10 879 | (3 083) | 9 252 | 3 260 | (18) | (1 364) | 20 438 | 2 604 | 23 042 |
| Impact changement de méthode (*) | - | - | - | 148 | - | - | - | 148 | 1 | 149 |
| Capitaux propres au 01/01/2020 retraités | 1 513 | 10 879 | (3 083) | 9 400 | 3 260 | (18) | (1 364) | 20 586 | 2 605 | 23 191 |
| Résultat net de la période | - | - | - | - | 1 242 | - | - | 1 242 | (226) | 1 015 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés contrôlées | - | - | - | - | - | (682) | 242 | (441) | (85) | (526) |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - | (20) | (24) | (44) | - | (44) |
| Résultat global de la période | - | - | - | - | 1 242 | (702) | 217 | 757 | (312) | 445 |
| Augmentation de capital | 21 | 648 | - | - | - | - | - | 669 | - | 669 |
| Réduction de capital | (63) | - | 1 118 | (1 055) | - | - | - | - | (1) | (1) |
| Opérations sur actions propres | - | - | (145) | (190) | - | - | - | (336) | - | (336) |
| Affectation du résultat et dividendes distribués | - | - | - | 2 566 | (3 260) | - | - | (694) | (27) | (721) |
| Paiements en actions (IFRS 2) | - | - | - | 167 | - | - | - | 167 | - | 167 |
| Incidence des acquisitions ou cessions d’intérêts minoritaires postérieures à la prise de contrôle | - | - | - | (7) | - | - | - | (7) | 3 | (5) |
| Variations de périmètre | - | - | - | 4 | - | (3) | (1) | - | (104) | (104) |
| Divers | - | - | - | (132) | - | 1 | - | (131) | (2) | (133) |
| Capitaux propres au 31/12/2020 (*) | 1 471 | 11 527 | (2 111) | 10 753 | 1 242 | (723) | (1 148) | 21 011 | 2 162 | 23 173 |
| Résultat net de la période | - | - | - | - | 2 597 | - | - | 2 597 | (402) | 2 195 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés contrôlées | - | - | - | - | - | 420 | (85) | 335 | 128 | 463 |
| Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - | - | 114 | 114 | - | 114 |
| Résultat global de la période | - | - | - | - | 2 597 | 421 | 29 | 3 046 | (274) | 2 773 |
| Augmentation de capital | 25 | 715 | - | - | - | - | - | 739 | - | 739 |
| Réduction de capital | (15) | - | 538 | (523) | - | - | - | - | - | - |
| Opérations sur actions propres | - | - | (401) | (202) | - | - | - | (602) | - | (602) |
| Affectation du résultat et dividendes distribués | - | - | - | (286) | (1 242) | - | - | (1 528) | (30) | (1 558) |
| Paiements en actions (IFRS 2) | - | - | - | 209 | - | - | - | 209 | - | 209 |
| Incidence des acquisitions ou cessions d’intérêts minoritaires postérieures à la prise de contrôle | - | - | - | (16) | - | - | - | (16) | 27 | 11 |
| Variations de périmètre | - | - | - | - | - | (2) | 2 | - | 1 | 1 |
| Divers | - | - | - | 22 | - | 1 | - | 22 | 2 | 25 |
| Capitaux propres au 31/12/2021 | 1 481 | 12 242 | (1 973) | 9 956 | 2 597 | (304) | (1 117) | 22 881 | 1 889 | 24 771 |
(*) Après retraitement au 1er janvier 2020 suite à la décision de l’IFRS IC de mai 2021, précisant le calcul des engagements de retraite (voir note A.2.1 : Base de préparation des comptes).