La politique de développement économique de VINCI repose sur la complémentarité de ses métiers, alliant des activités à la fois de court terme et de long terme, exercés au travers d’une organisation décentralisée dont la performance est fondée sur la valeur de son patrimoine humain. Le mode de fonctionnement de VINCI donne ainsi priorité aux femmes et aux hommes sur les systèmes, et considère qu’il ne peut y avoir de réussite économique durable sans un projet humain ambitieux.
Présent dans plus d’une centaine de pays en 2021, l’effectif de VINCI est resté globalement stable, passant de 217 731 salariés en 2020 à 219 299 salariés en 2021. L’évolution s’explique du fait de la continuité des projets, d’acquisition ou de fin de contrats, et de la reprise progressive des projets et opérations suite à la crise sanitaire, permettant le maintien des effectifs. Au 31 décembre 2021, la part des effectifs de VINCI en Europe représente 75,6 % et celle hors d’Europe est de 24,4 %, grâce notamment à une augmentation des effectifs en Asie et au Moyen-Orient.
Suite à l’acquisition des activités énergie de la société espagnole ACS (Cobra IS) le 31 décembre 2021, les effectifs de VINCI vont augmenter de manière significative en intégrant plus de 43 000 collaborateurs. 53 % des effectifs de Cobra IS se situent en Europe, 43 % aux Amériques et 4 % en Afrique, Asie et Océanie. Ces données seront intégrées dans le prochain rapport, en 2022.
Répartition des effectifs par zone géographique, par pôle au 31 décembre 2021, et évolution (*)
| 2021 | 2020 2021/2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI Autoroutes | VINCI Airports | Autres concessions | VINCI Energies | VINCI Construction | VINCI Immobilier et holdings | Total | % | Total | Évolution | |
| France | 5 762 | 893 | 541 | 38 033 | 53 823 | 1 629 | 100 681 | 45,9 % | 100 760 | (0,1 %) |
| Royaume-Uni | - | 1 767 | - | 955 | 8 569 | - | 11 291 | 5,1 % | 11 084 | 1,9 % |
| Allemagne | - | - | 25 | 12 250 | 4 197 | 9 | 16 481 | 7,5 % | 15 867 | 3,9 % |
| Benelux | - | - | - | 5 950 | 714 | 5 | 6 669 | 3,0 % | 6 662 | 0,1 % |
| Europe centrale et orientale | - | 1 402 | 47 | 3 313 | 8 957 | - | 13 719 | 6,3 % | 14 063 | (2,4 %) |
| Autres pays d’Europe | - | 2 765 | 122 | 12 306 | 1 840 | 5 | 17 038 | 7,8 % | 16 671 | 2,2 % |
| Europe hors France | - | 5 934 | 194 | 34 774 | 24 277 | 19 | 65 198 | 29,7 % | 64 347 | 1,3 % |
| Amériques | - | 1 498 | 846 | 6 678 | 16 801 | - | 25 823 | 11,8 % | 25 382 | 1,7 % |
| Afrique | - | - | - | 2 165 | 12 291 | - | 14 456 | 6,6 % | 15 030 | (3,8 %) |
| Reste du monde | - | 1 055 | 103 | 3 905 | 8 078 | - | 13 141 | 6,0 % | 12 212 | 7,6 % |
| Total | 5 762 | 9 380 | 1 684 | 85 555 | 115 270 | 1 648 | 219 299 | 100 % | 217 731 | 0,7 % |
(*) Données vérifiées par les commissaires aux comptes, voir page 268 du document d’enregistrement universel 2021.