- Les chiffres clés
- Compte de résultat consolidé IFRS
- Bilan consolidé IFRS
- Tableau des flux de trésorerie consolidés IFRS
- Communiqué de presse
- Présentation
Retransmission video : présentation du 6 septembre 2007 au Pavillon Ledoyen
Nécessite le logiciel Quicktime 7
- Connexion haut-débit
| 2007 1er semestre |
2006 1er semestre (*) |
2006 exercice (*) |
|
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires |
13 665,2 | 11 499,5 | 25 634,3 |
| dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger |
4 435,9 | 3 861,8 | 8 809,5 |
| % du chiffre d'affaires |
32,5% | 33,6% | 34,4% |
| Résultat opérationnel sur activité |
1 306,2 | 1 039,8 | 2 579,8 |
| % du chiffre d'affaires |
9,6% | 9,0% | 10,1% |
| Résultat opérationnel | 1 260,8 | 1 004,1 | 2 476,0 |
| Résultat net part du Groupe |
613,8 | 516,9 | 1 270,4 |
| Résultat net par action (en euros) (**) |
1,33 | 1,26 | 2,90 |
| Résultat net dilué par action (en euros) (**) | 1,27 | 1,20 | 2,77 |
| Dividende par action hors avoir fiscal (en euros) (**) |
- | - | 1,33 |
| Capitaux propres y compris intérêts minoritaires |
7 586,2 | 8 204,3 | 8 568,6 |
| Endettement financier net |
(16 756,2) | (15 712,0) | (14 796,4) |
| Capacité d'autofinancement |
1 975,2 | 1 471,6 | 3 755,0 |
| Investissements opérationnels nets |
(309,9) | (221,7) | (572,1) |
| Investissements du domaine concédé |
(604,0) | (536,7) | (1 205,3) |
| Investissements financiers nets |
(1 122,3) | (8 940,5) | (9 242,8) |
(*) retraité conformément au changement de méthode décrit en note C.2.1 "Changement de méthode : transactions entre actionnaires,
acquisition et cession d'intérêts minoritaires".
(**) chiffres retraités suite à la division par deux du nominal de l'action VINCI le 17 mai 2007.
| 2007 1er semestre |
2006 1er semestre |
2006 exercice |
|
|---|---|---|---|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 13 665,2 | 11 499,5 | 25 634,3 |
| Produits des activités annexes | 119,5 | 109,2 | 218,8 |
| Charges opérationnelles | (12 478,5) | (10 568,9) | (23 273,3) |
| Résultat opérationnel sur activité | 1 306,2 | 1 039,8 | 2 579,8 |
| Paiements en actions (IFRS 2) | (45,4) | (28,1) | (89,5) |
| Perte de valeur des goodwills | (7,6) | (14,3) | |
| RÉSULTAT OPERATIONNEL | 1 260,8 | 1 004,1 | 2 476,0 |
| Coût de l'endettement financier brut | (470,4) | (298,6) | (733,7) |
| Produits financiers des placements de trésorerie | 107,8 | 67,5 | 152,1 |
| Coût de l'endettement financier net | (362,7) | (231,1) | (581,7) |
| Autres produits financiers | 96,2 | 78,7 | 186,3 |
| Autres charges financières | (29,4) | (26,7) | (48,9) |
| Part du Groupe dans les sociétés mis en équivalence | 8,9 | 16,9 | 18,3 |
| Impôts sur les bénéfices | (300,3) | (258,0) | (667,4) |
| Résultat net avant résultats des activités abandonnées (arrêtées, cédées) | 673,6 | 583,8 | 1 382,7 |
| Résultat net d'impôt des activités abandonnées (arrêtées, cédées) | 3,2 | 49,4 | |
| RESULTAT NET | 673,6 | 587,0 | 1 432,1 |
| dont Part des Intérêts minoritaires | 59,8 | 70,1 | 161,7 |
| dont Résultat net - Part du Groupe | 613,8 | 516,9 | 1 270,4 |
| Résultat net par action part du groupe avant activités abandonnées (arrêtées, cédées) ou en cours de cession |
|||
| Résultat net par action (en euros) (*) | 1,33 | 1,25 | 2,79 |
| Résultats net dilué par action (en euros) (*) | 1,27 | 1,19 | 2,67 |
| Résultat net par action part du Groupe | |||
| Résultat net par action (en euros) (*) | 1,33 | 1,26 | 2,90 |
| Résultat net dilué par action (en euros) (*) | 1,27 | 1,20 | 2,77 |
(*) chiffres retraités suite à la division par deux du nominal de l'action VINCI au mois de mai 2005.
| ACTIF | 30 juin 2007 | 30 juin 2006 | 31 déc. 2006 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Goodwill (*) | 2 864,0 | 2 667,9 | 2 635,0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 126,0 | 115,7 | 128,3 |
| Immobilisations du domaine concédé | 24 853,6 | 24 397,1 | 24 698,5 |
| Immobilisations corporelles | 2 412,0 | 2 129,5 | 2 322,6 |
| Immeubles de placement | 45,0 | 46,1 | 47,3 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 99,5 | 82,8 | 102,8 |
| Autres actifs financiers non courants | 432,9 | 418,0 | 348,2 |
| Impôts différés actifs | 87,5 | 185,0 | 218,8 |
| Total actifs non courants | 30 920,4 | 30 042,1 | 30 501,5 |
| Actifs courants | |||
| Stocks et travaux en cours | 607,4 | 580,2 | 567,1 |
| Clients et autres créances d'exploitation | 11 006,2 | 9 722,4 | 9 503,1 |
| Autres actifs courants | 256,6 | 243,0 | 241,0 |
| Actifs d'impôt exigible | 189,8 | 234,0 | 37,5 |
| Autres actifs financiers courants | 222,4 | 331,7 | 158,1 |
| Actifs financiers de gestion de tréorerie | 1 551,0 | 708,4 | 1 223,2 |
| Disponibilités et équivalent de trésorerie | 4 105,8 | 3 779,9 | 5 154,8 |
| Total actifs courants (avant actifs en cours de cession) | 17 939,2 | 15 599,6 | 16 884,8 |
| Actifs liés aux activités abandonnées et autres actifs disponibles à la vente | 614,5 | 0,0 | |
| Total actifs courants | 17 939,2 | 16 214,2 | 16 884,8 |
| TOTAL ACTIF | 48 859,7 | 46 256,2 | 47 386,3 |
| PASSIF | 30 juin 2007 | 30 juin 2006 | 31 déc. 2006 |
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 215,9 | 1 187,4 | 1 176,6 |
| Primes liées au Capital | 4 845,5 | 4 762,0 | 4 475,5 |
| Titres autodétenus | (1 070,4) | (365,5) | (178,4) |
| Autres instruments de capitaux propres | 490,6 | 490,6 | 490,6 |
| Réserves consolidées | 901,7 | 742,6 | 555,6 |
| Réserves de conversion | 13,6 | 15,2 | 20,5 |
| Résultat net - Part du Groupe | 613,8 | 516,9 | 1 270,3 |
| Résultat enregistrés directement en capitaux propres | 65,5 | 17,6 | 9,5 |
| Capitaux propres - Part du Groupe | 7 076,2 | 7 366,8 | 7 820,3 |
| Intérêts minoritaires | 510,0 | 837,5 | 748,4 |
| Total capitaux propres | 7 586,2 | 8 204,3 | 8 568,6 |
| Passifs non courants | |||
| Provisions non courantes | 1 078,5 | 1 015,8 | 1 015,0 |
| Emprunts obligataires | 3 556,1 | 3 880,0 | 3 591,3 |
| Autres emprunts et dettes financières | 15 666,8 | 13 173,2 | 14 043,7 |
| Autres passifs non courants | 70,0 | 37,2 | 49,1 |
| Impôts différés passifs | 2 475,1 | 2 628,0 | 2 612,7 |
| Total passifs non courants | 22 846,4 | 20 734,1 | 21 311,8 |
| Passifs courants | |||
| Provisions courantes | 1 652,0 | 1 437,6 | 1 655,9 |
| Fournisseurs | 6 070,6 | 5 229,0 | 5 554,1 |
| Autres passifs courants | 7 061,9 | 6 401,1 | 6 428,7 |
| Passifs d'impôt exigible | 178,4 | 236,2 | 138,7 |
| Dettes financières courantes | 3 464,2 | 3 429,2 | 3 728,6 |
| Total passifs courants (avant passifs en cours de cession) | 18 427,1 | 16 733,2 | 17 505,9 |
| Passifs liés aux activités abandonnées et autres passifs disponibles à la vente | 584,6 | ||
| Total passifs courant | 18 427,1 | 17 317,8 | 17 505,9 |
| TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES | 48 859,7 | 46 256,2 | 47 386,3 |
(*) chiffres retraités suite à la division par deux du nominal de l'action VINCI au mois de mai 2005.
| 30 juin 2007 | 30 juin 2006 | 31 déc. 2006 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net consolidé (y compris les minoritaires) |
673,6 | 587,0 | 1 432,1 |
| Dotations nettes aux amortissements | 769,5 | 588,4 | 1 365,9 |
| Dotations nettes aux provisions | 14,6 | (42,6) | 2,2 |
| Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements | (27,5) | (2,6) | 40,4 |
| Résultat sur cessions | (30,0) | (89,9) | (166,0) |
| Variation de la juste valeur des instruments dérivés de change | (7,1) | 5,2 | (0,2) |
| Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence, dividendes des sociétés non consolidées et résultat des activités en cours de cession |
(20,4) | (26,2) | (76,2) |
| Coûts d'emprunt immobilisés | (60,4) | (36,8) | (92,3) |
| Coût de l'endettement financier net comptabilisé | 362,7 | 231,1 | 581,7 |
| Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées | 300,3 | 258,0 | 667,4 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts | 1 975,2 | 1 471,6 | 3 755,0 |
| Variations du BFR et des provisions courantes | (399,6) | (618,4) | 12,7 |
| Impôts payés | (365,3) | (438,1) | (758,2) |
| Intérêts financiers nets payés |
(452,3) | (160,2) | (518,0) |
| Flux de trésorerie liés à l'activité I | 758,0 | 255,0 | 2 491,6 |
| Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | (360,9) | (350,7) | (771,8) |
| Cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 51,0 | 129,0 | 199,7 |
| Investissements en immobilisations du domaine concédés (net de subventions reçues) | (604,0) | (536,7) | (1 205,3) |
| Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) | (1 143,1) | (8 967,1) | (9 322,4) |
| Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) | 20,8 | 26,6 | 79,7 |
| Incidence nette des variations de périmètre | 9,2 | 797,3 | 614,2 |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et non consolidées | 24,8 | 13,0 | 15,9 |
| Autres | (3,9) | 1,6 | 5,9 |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements II | (2 006,1) | (8 887,0) | (10 384,1) |
| Augmentation de capital | 409,3 | 3 209,3 | 3 391,9 |
| Acquisition d'actions propres | (899,6) | (29,3) | (329,8) |
| Augmentations de capital des filiales souscrites par des tiers | 0,0 | 0,0 | 24,4 |
| Sommes encaissées lors de l'exercice des options d'achat | 8,2 | 10,0 | 19,4 |
| Dividendes payés | |||
| - aux actionnaires de VINCI SA | (413,9) | (273,7) | (472,0) |
| - aux minoritaires des sociétés intégrées | (18,8) | (25,6) | (79,6) |
| Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 3 188,9 | 4 314,9 | 5 600,2 |
| Remboursements d'emprunts & variation des autres dettes financières courantes | (1 780,0) | 492,1 | 104,3 |
| Variation des actifs de gestion de trésorerie | (351,2) | 228,9 | (52,2) |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement III | 143,0 | 7 926,5 | 8 206,8 |
| Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées (arrêtées, cédées) IV | 9,3 | 219,4 | |
| Variation de la trésorerie nette I+II+III +IV | (1 105,1) | (696,1) | 533,6 |
| Trésorerie nette à l'ouverture | 4 487,7 | 3 993,6 | 3 993,6 |
| Incidence des variations des cours des devises | 48,2 | (38,3) | (39,6) |
| Trésorerie nette à la clôture | 3 430,8 | 3 259,3 | 4 487,7 |
| Augmentation (diminution) des actifs financiers de gestion de trésorerie | 351,2 | (228,9) | 52,2 |
| (Emission) remboursement des emprunts | (1 409,0) | (4 806,9) | (5 704,6) |
| Autres variations | 154,8 | (8 365,9) | (8 059,0) |
| Variation de l'endettement net | (1 959,8) | (14 133,0) | (13 217,4) |
| Endettement net en début de période | (14 796,4) | (1 579,0) | (1 579,0) |
| Endettement net en fin de période | (16 756,2) | (15 712,0) | (14 796,4) |
