Fiche de l'action
| Place de cotation | Euronext Paris (compartiment A) |
|---|---|
| ISIN | FR0000125486 |
| Datastream | F:DG@F |
| Reuters | SGEF.PA |
| Bloomberg | DG FP |
| Indices | CAC 40, Euronext 100, Eurostoxx 50, Eurostoxx Construction et Materials, Euro Dow et Aspi Eurozone |
Données boursières
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours au 31/12 (en euros) | 33,76 | 40,68 | 39,47 | 30,00 | 50,65 | 48,40 |
| Cours le plus haut (en euros) | 45,48 (*) | 44,975 | 40,50 | 51,25 | 62,42 | 50,25 |
| Cours le plus bas (en euros) | 28,46 (*) | 33,01 | 24,60 | 21,70 | 45,65 | 34,76 |
| Volume quotidien moyen de transactions (en titres) - Euronext seulement | 2 196 010 | 2 337 287 | 2 144 859 | 3 044 103 | 2 581 509 | 2 822 238 |
| Volume quotidien moyen de transactions (en titres) - Euronext + MTF | 3 240 102 | 3 266 206 | 2 894 859 | - | - | - |
| Capitalisation boursière au 31/12 (en millions d’euros) | 19 084 | 22 464 | 20 525 | 14 880 | 24 615 | 22 778 |
| Nombre d’actions au 31/12 | 565 276 672 | 552 620 447 | 520 957 550 | 496 162 480 | 485 976 788 | 470 622 930 |
| Dividende global (en euros) | 1,77 (**) | 1,67 | 1,62 | 1,62 | 1,52 | 1,325 |
| Rendement global (par rapport au cours du 31/12) | 5,2% | 4,1% | 4,1% | 5,4% | 3,0% | 2,7% |
Données mises à jour après division du titre par deux le 17 mai 2007
(*) Cours de séance ; Euronext seulement
(**) Dividende qui sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2012
