VINCI-Aktie
| Listing | Euronext Paris (compartment A) |
|---|---|
| ISIN | FR0000125486 |
| Datastream | F:DG@F |
| Reuters | SGEF.PA |
| Bloomberg | DG FP |
| Indices | CAC 40, Euronext 100, Eurostoxx 50, Eurostoxx Construction et Materials, Euro Dow et Aspi Eurozone |
Börsenkenndaten
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresschlusskurs (in Euro) | 33,76 | 40,68 | 39,47 | 30,00 | 50,65 | 48,40 |
| Höchstkurs (in Euro) | 45,48 (*) | 44,975 | 40,50 | 51,25 | 62,42 | 50,25 |
| Tiefstkurs (in Euro) | 28,46 (*) | 33,01 | 24,60 | 21,70 | 45,65 | 34,76 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Stück) - Euronext | 2 196 010 | 2 337 287 | 2 144 859 | 3 044 103 | 2 581 509 | 2 822 238 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Stück) - Euronext + MTF | 3 240 102 | 3 266 206 | 2 894 859 | - | - | - |
| Börsenkapitalisierung zum 31. 12. (in Millionen Euro) | 19 084 | 22 464 | 20 525 | 14 880 | 24 615 | 22 778 |
| Anzahl der Aktien zum 31. 12. | 565 276 672 | 552 620 447 | 520 957 550 | 496 162 480 | 485 976 788 | 470 622 930 |
| Gesamtdividende (in Euro) | 1,77 (**) | 1,67 | 1,62 | 1,62 | 1,52 | 1,325 |
| Gesamtrendite (bezogen auf den Jahresschlusskurs) | 5,2% | 4,1% | 4,1% | 5,4% | 3,0% | 2,7% |
Daten, die nach Aktiensplit mit Halbierung des Nennwerts am 17. Mai 2007.
(*) Börsentageskurs; nur Euronext
(**) Dividendenvorschlag, der am 12. April 2012 der HV unterbreitet wird
