VINCI-Aktie
ISIN FR0000125486
Datastream F:DG@F
Reuters SGEF.PA
Bloomberg DG FP
Indices CAC 40 - Euronext 100 - NextCal 70 - FTSEurofirst 80 - Dj Eurostoxx 50 - Dj Eurostoxx construction & Materials
Dow Jones Substainability Indexes
Euronext FAS IAS

 

Börsenkenndaten
  2007 2006 2005 2004
Jahresschlusskurs (in Euro) 50,65 48,40 36,33 24,70
Höchstkurs (in Euro) 62,42 50,25 36,70 25,07
Tiefstkurs (in Euro) 45,65 34,76 25,05 16,02
Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Stück)   2 822 238 1 966 000 1 253 474
Börsenkapitalisierung zum 31. 12. (in Millionen Euro) 24 615 22 778 15 100 8 281
Anzahl der Aktien zum 31. 12. 485 976 788 470 622 930 393 206 548 335 255 212
Gesamtdividende (in Euro) 1,52 (*) 1,325 1,00 0,875
Gesamtrendite (bezogen auf den Jahresschlusskurs) 3,0% 2,7% 2,8% 4,1%

Daten, die nach Aktiensplit mit Halbierung des Nennwerts am 17. Mai 2007
(*) sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du 15 mai 2008